BS700MCK2寶鋼高強板3-14一張起售

數(shù)量(噸) 價格
494 8300.00元/噸
  • 最小起訂: 1噸
  • 發(fā)貨地址: 上海 寶山區(qū)
  • 發(fā)布日期:2021-06-23
  • 訪問量:333
咨詢電話:156-0173-9216
打電話時請告知是在機電之家網(wǎng)上看到獲取更多優(yōu)惠。謝謝!
5

上海北銘高強度鋼材有限公司

實名認證 企業(yè)認證
  • 聯(lián)系人:楊林林
  • 手機:15601739216
  • 電話:021-51683632
  • 營業(yè)執(zhí)照:已審核 營業(yè)執(zhí)照
  • 經(jīng)營模式: 貿(mào)易公司-私營獨資企業(yè)
  • 所在地區(qū):上海 寶山區(qū)
  • 家家通積分:239分
詳細參數(shù)
品牌寶鋼牌號BS700MCK2
品名高強板材質(zhì)BS700MCK2
用途范圍汽車用加工服務無加工
特殊功能其他厚度8mm-100mm
寬度1500mm-1800mm長度10500mm-11000mm
抗拉強度700MPa~750MPa硬度其他
質(zhì)量等級A級執(zhí)行標準國標
加工定制是否進口
屈服強度σ0.2(MPa)≥700工藝熱軋
產(chǎn)地上海

產(chǎn)品詳情

熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 7.772 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 1.295 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 1.295 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 0 0.001 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 2 2.59 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 10*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 1.531 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 12*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 1.837 8550
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 川流富錦庫 3 4.946 0
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.946 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 2.143 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.286 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.286 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 14*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.286 8350
熱軋鋼板 BS700MCK2 3*1300*11500 寶鋼 川流富錦庫 0 0.014 8650
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 川流富錦庫 9 4.239 0
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.239 8450
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.71 8450
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.71 8450
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.71 8450
熱軋鋼板 BS700MCK2 4*1500*10000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.71 8450
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 7 4.533 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 0.647 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 0.646 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 0.651 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 1 0.644 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.533 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.533 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.533 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.533 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*12000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.946 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*12000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.946 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*12000 寶鋼 川流富錦庫 6 4.239 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.592 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.592 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.592 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 0 0.002 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.592 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.592 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 5*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 0.765 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.663 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.663 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.663 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.663 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.663 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 4 3.109 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 3.886 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 川流富錦庫 7 3.017 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.741 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.741 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.741 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.741 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.741 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 6*1500*6100 寶鋼 川流富錦庫 0 0.431 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 5.181 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 4 4.145 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 4 4.145 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 晨嬌庫 0 0 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 0 0.002 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 川流富錦庫 0 0.001 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*11000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.145 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.898 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.898 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.898 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1500*13000 寶鋼 川流富錦庫 1 4.898 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 川流富錦庫 6 3.562 8500
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.75 8300
熱軋鋼板 BS700MCK2 8*1550*6100 寶鋼 寶鋼運輸川流庫 1 4.75 8300




溫馨提示

  • 還沒找到想要的產(chǎn)品嗎? 立即發(fā)布采購信息,讓供應商主動與您聯(lián)系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關(guān)注與支持!

您是不是在找