產(chǎn)品詳情
公司簡介:
上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司成立于2010年。位于上海市寶山區(qū)江楊南路智慧大廈3樓。公司主要經(jīng)營:耐低溫型鋼、歐標(biāo)型鋼、英標(biāo)型鋼、澳標(biāo)型鋼、日標(biāo)型材、鍍鋅板. 鍍鋅管. 角鋼. 方管. 槽鋼. 冷拉圓鋼 .扁鋼 .工字鋼 .H型鋼. 焊管. 無縫管. 冷熱版. 螺紋鋼. 螺紋管. 冷熱鍍鋅加工. 板材加工等。
產(chǎn)品:廣泛用于高速公路、鋼結(jié)構(gòu)、防銹工程、化工、電力、熱力、給排水、蒸汽供熱、及打樁、橋梁、鋼結(jié)構(gòu)等工程領(lǐng)域。
日標(biāo)H型鋼尺寸表:
日標(biāo)H型鋼 300x300 300x300x10x15 93 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 350x175 346x174x6x9 41.2 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 350x250 340x250x9x14 78.1 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 350x350 350x350x12x19 135 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 400x200 396x199x7x11 56.1 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 400x300 390x300x10x16 105 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 400x400 400x400x13x21 172 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 450x200 446x199x8x12 65.1 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 450x300 440x300x11x18 121 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 500x200 496x199x9x14 77.9 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 500x300 482x300x11x15 111 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 600x200 596x199x10x15 92.5 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 600x300 582x300x12x17 133 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 700x300 692x300x13x20 163 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 800x300 792x300x14x22 188 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 900x300 890x299x15x23 210 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 1000x300 970x297x16x21 217 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼SS400材質(zhì)表:
日標(biāo)H型鋼理論重量規(guī)格表
材質(zhì):A36、SS400
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JIS G3192-2016 JIS G3136:2008
名稱 規(guī)格 型號 米重(KG) 材質(zhì)
日標(biāo)H型鋼 100x100 100x100x6x8 16.9 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 125x125 125x125x6.5x9 23.6 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 150x75 150x75x5x7 14 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 150x100 148x100x6x9 20.7 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 150x150 150x150x7x10 31.1 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 200x100 198x99x4.5x7 17.8 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 200x150 194x150x6x9 29.9 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 200x200 200x200x8x12 49.9 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 250x125 248x124x5x8 25.1 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 250x175 244x175x7x11 43.6 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 250x250 250x250x9x14 71.8 A36/SS400
日標(biāo)H型鋼 300x150 298x149x5.5x8 32 A36/SS400
鋼材小常識:
從規(guī)模來看,外標(biāo)型材樣本鋼鐵流通企業(yè)庫存均呈現(xiàn)下降態(tài)勢,其中,年銷量大于90萬噸和在60-120萬噸的鋼鐵流通企業(yè)庫存下降較為明顯,日標(biāo)H型鋼理計(jì)及含稅價(jià)格,槽鋼Q355D低溫槽鋼理論及規(guī)格表,而樣本企業(yè)中年銷量在10-50萬噸和10萬噸以下的鋼鐵流通企業(yè)庫存也出現(xiàn)了不同程度的下降,這表明國內(nèi)鋼材市場旺季依然存在,下游終端采購需求明顯放量,市場流通環(huán)節(jié)走貨較為順暢。