TIMKEN475/472DC軸承圖紙參數(shù)
軸承型號 | 475/472DC |
---|---|
內(nèi)圈型號 | 475 |
外圈型號 | 472DC |
內(nèi)徑 | 55 |
外徑 | 120 |
厚度 | 65.09 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)圈厚度(B) | 53.975 |
Spacer(4) | - |
C1 | 231000 |
e | .38 |
Y1 | 1.75 |
Y2 | 2.61 |
C90 | 34400 |
Ca90 | 22700 |
Ca90(2) | 59900 |
K | 1.52 |
max shaft fillet radius R(3) | .8 |
backing shoulder dia.da | 67 |
max housing fillet radius r(3) | .8 |
backing shoulder dia.Db | 114 |
G1 | 77.2 |
G2 | 23 |
Ka | - |
Kb | - |
Cg | .1083 |
重量(kg) | 3.65 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/