TIMKEN99587/99100軸承圖紙參數(shù)
軸承型號(hào) | 99587/99100 |
---|---|
內(nèi)圈型號(hào) | 99587 |
外圈型號(hào) | 99100 |
內(nèi)徑 | 149.225 |
外徑 | 254 |
厚度 | 67.945 |
類型 | 圓錐滾子軸承 |
C1 | 611000 |
e | 0.41 |
Y | 1.47 |
C90 | 158000 |
Ca90 | 110000 |
K | 1.43 |
C0 | 1030000 |
B | 66.675 |
C | 47.625 |
a(3) | -12.2 |
Shaft max shaft fillet radius R(4) | 7 |
Shaft backing shoulder dia.da | 165 |
Shaft backing shoulder dia.db | 178 |
Housing backing shoulder dia. r(4) | 3.3 |
Housing backing shoulder dia.Da | 238 |
Housing backing shoulder dia.Da | 227 |
Cage Aa | 9.7 |
Cage Ab | 3.5 |
G1 | 556 |
G2 | 73.5 |
Cg | 0.1459 |
重量(kg) | 12.87 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品/