沈陽(yáng)市不上戶(hù)吸污車(chē)圖片136172291772017年沈陽(yáng)市不上戶(hù)吸污車(chē)圖片13617229177
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)廠家電話(huà):13617229177
簡(jiǎn)介:
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)是收集、中轉(zhuǎn)清理運(yùn)輸污泥、污水,避免二次污染的環(huán)衛(wèi)車(chē)輛,吸污車(chē)可自吸自排,容量大,適用于下水道內(nèi)的淤積物的抽吸、裝運(yùn)和排卸,尤其是可吸下水道泥漿、淤泥、石子、磚塊等較大物體。
組成:由底盤(pán)、取力器、傳動(dòng)軸、真空吸污泵、壓力罐體、液壓部分,管網(wǎng)系統(tǒng)、真空壓力表、視糞窗、洗手裝置等組成,隨車(chē)配置大功率真空吸污泵和優(yōu)質(zhì)液壓系統(tǒng),罐體封頭一次壓鑄成型、罐體可后開(kāi)、雙頂自卸。
工作原理:利用發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力使真空泵工作,真空泵將罐體內(nèi)的空氣抽至一定的真空,使罐體內(nèi)形成負(fù)壓,通過(guò)管子把外界的污水、泥漿等液體吸入罐體達(dá)到采收運(yùn)輸?shù)哪康摹H粢判豆迌?nèi)污物,對(duì)罐體加壓把罐體內(nèi)的污水排出。
東風(fēng)銳鈴4方洗污車(chē)
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 |
參考圖片
東風(fēng)多利卡5方吸污車(chē)
東風(fēng)多利卡吸污車(chē)(5方) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)多利卡吸污車(chē)(5方) | 外型尺寸: | 6600X2200X2700(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) |
額定質(zhì)量: | 3800(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1590(mm) |
整備質(zhì)量: | 4500(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積:5.0立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物;密度:0.8噸/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):3500×1450.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝罐體外形顏色.選裝左右兩側(cè)走道.選裝后視糞窗.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):500. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1080SJ11D3 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1586,1640,1610,1680(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,11/9+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3390/5105 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3900 |
100 92 |
東風(fēng)145,8方吸污車(chē)
東風(fēng)145吸污車(chē)(8方) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145吸污車(chē)(8方) | 外型尺寸: | 7350X2480X3050(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GKJ2 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12450(Kg) | 接近/離去角: | 30/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6255(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體有效容積7.8立方米;罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4000×1700;選用3950mm軸距底盤(pán),隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠,另種外觀造型風(fēng)格的前臉(僅前圍、保險(xiǎn)杠、燈具變化);側(cè)防護(hù)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS型號(hào)廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1121GKJ2 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) |
軸距: | 3950,4200 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4750/7700 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
參考圖片
東風(fēng)天錦10方吸污車(chē)
東風(fēng)天錦吸污車(chē)(10方) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天錦吸污車(chē) | 外型尺寸: | 7800,7500X2480X3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1870(mm) |
整備質(zhì)量: | 7805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體有效容積10.5立方米;運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):4500×1800,4200×1800;隨底盤(pán)選裝前霧燈及擾流板;側(cè)防護(hù)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高(mm):480.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
參考圖片
重承諾:以質(zhì)量求生存、信譽(yù)為保證。誠(chéng)信待人,靈活經(jīng)營(yíng)、高質(zhì)低價(jià),講究效率。凡屬本公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專(zhuān)用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。歡迎廣大用戶(hù)來(lái)廠參觀或電話(huà)咨詢(xún),公司客服竭誠(chéng)為您提供吸污車(chē)圖片、吸污車(chē)價(jià)格,吸污車(chē)配置等。
沈陽(yáng)市不上戶(hù)吸污車(chē)圖片13617229177
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)各類(lèi)大中小型 垃圾車(chē),吸污車(chē),吸糞車(chē),高壓清洗車(chē),掃路車(chē),消防車(chē),清障車(chē),灑水車(chē),高空作業(yè)車(chē),軍工品質(zhì),享譽(yù)全球,值得信賴(lài)!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.