50千瓦房車汽油發(fā)電機哪個品牌好 只要你有銷售經(jīng)驗,或者溝通交流能力很強,有意從事實物類發(fā)電機銷售行業(yè)的,都可以前來咨詢或面試
廠方24小時技術(shù)服務(wù)熱線:130-2025-3889或021-5198-7487
50千瓦房車汽油發(fā)電機哪個品牌好
50千瓦房車汽油發(fā)電機哪個品牌好 上海意歐鮑實業(yè)有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)銷售發(fā)電機組的廠家,公司有650W到300KW各種功率的發(fā)電機,方便您的選擇.本款機器體積小,噪音低,價格實惠,是您家用應(yīng)急的理想之選.它是變頻發(fā)電機,特別適合帶動一些比較貴重的精密儀器,而且它體積小,重量輕,便于攜帶,是您戶外旅行及車載應(yīng)急理想伙伴。本公司提供了多款小型應(yīng)急發(fā)電機,在夏天,用電量很強,難免會遇到電壓不穩(wěn)或停電的問題,如果您是一家自由店主,停電了怎么辦-沒有了電您還能正常營業(yè)和工作嗎-停電適必會給您的工作和生活帶來很大的影響與不便.這時,您是否需要一臺發(fā)電機呢-
| 型號 | J12PSQ | J15PSQ | J20PSQ | J25PSQ | J30PSQ | J35PSQ | J40PSQ | J50PSQ |
| 款式 | J系列超靜音設(shè)計 | |||||||
發(fā) 電 機 參 數(shù) | 額定功率(KW) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
大功率(KW) | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
額定頻率(HZ) | 50 | ||||||||
額定電壓(V) | 220/380 | ||||||||
發(fā)電機類型 | 無刷電機 | 稀土永磁電機 | |||||||
功率因素 | 1 | ||||||||
相數(shù) | 單三相 | ||||||||
發(fā) 動 機 參 數(shù) | 絕緣等級 | F級 | |||||||
啟動方式 | 電啟動(選配全自動,發(fā)電機云控制平臺) | ||||||||
燃油類型 | 90號以上汽油 | ||||||||
機油型號 | SF級汽機油 襲擊15W/30 冬季 10W/30 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV(國V) (國四 國五排放標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||
發(fā)動機型式 | 直列、四沖程、水冷、8氣門、 | ||||||||
排量(L) | 1.1 | 1.5L | 2.23L | ||||||
發(fā)動機型號 | J-465F1 | J-465F1 | J-491F1 | ||||||
油耗 | 320 g/kw.h | ||||||||
油箱容積(L) | 28L | 37L | |||||||
機油容量 | 1.1L | 3.3L | 3.3L | 3.3L | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
整 機 參 數(shù) | 噪音db 7M | 53-58 | 53-58 | 53-58 | 53-58 | 53-58 | 53-58 | 53-58 | 53-58 |
長寬高(MM)) | 1150*770*900 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1210*810*960 | 1300*780*960 | 1480*780*1060 | 1500*860*890 | |
凈重(kg) | 180/220 | 245/280 | 245/280 | 245/280 | 245/280 | 280/290 | 390/420 | 400/450 | |
結(jié)構(gòu)類型 | 靜音式 | ||||||||
售后 | 一年保修 終身提供成本維修 |
50千瓦房車汽油發(fā)電機哪個品牌好 意意歐鮑教您如何選擇汽油發(fā)電機
發(fā)布日期:2011-06-27【關(guān)閉】
摘要:
意意歐鮑教您如何選擇汽油發(fā)電機,希望能幫到大家,祝您能選擇一個合適的汽油發(fā)電機,我們真誠的希望您能選擇我們意意歐鮑動力
專業(yè)步 確定用電設(shè)備的功率
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.