歡迎光臨沈陽(yáng)廠家-緩蝕阻垢劑價(jià)格歡迎您【水碧清環(huán)?!?/span> 沈陽(yáng)
【廠家直銷(xiāo)價(jià)格】★韋經(jīng)理手機(jī):13439118983微信同號(hào),銷(xiāo)售:13611032093_Qq:1871173096)
歡迎光臨沈陽(yáng)廠家-緩蝕阻垢劑價(jià)格歡迎您
本周?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格對(duì)比
日期 | 山東地區(qū) | 內(nèi)烏海地區(qū) | 廣東地區(qū) | 天津地區(qū) | 華東地區(qū) |
4月1日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月4日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月5日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月6日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
4月7日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2500—2550 | 2350—2400 | 2450—2600 |
3月31日 | 2280—2330 | 2100—2100 | 2550—2650 | 2350—2400 | 2600—2650 |
漲跌 | 0 / 0 | 0 / 0 | -50 / -100 | 0 / 0 | -150 / -50 |
漲跌幅度 | 0.00% | 0.00% | -2.88% | 0.00% | -3.81% |
歡迎光臨"合肥金剛砂耐磨地坪——集團(tuán)有限公司歡迎您!合肥
沈陽(yáng)
3. 市場(chǎng)簡(jiǎn)述 合肥
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶(hù)上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.