熱軋橫切板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 69.188 | 196 | 張 | 6450 |
熱軋橫切板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 13.767 | 39 | 張 | 6450 |
熱軋橫切板 | 10*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 17.297 | 49 | 張 | 6450 |
熱軋橫切板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 28.28 | 40 | 張 | 6450 |
熱軋橫切板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.707 | 1 | 張 | 6450 |
熱軋橫切板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 11.024 | 13 | 張 | 6450 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 華冶B區(qū) | 山鋼 | 31.28 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 華冶B區(qū) | 山鋼 | 94.66 | 3 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | (華冶B區(qū)) | 梅鋼 | 56.04 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | 中儲(chǔ)庫 | 本鋼 | 54.575 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 10*1500*C | Q355D | (華冶B區(qū)) | 梅鋼 | 27.13 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 華冶B區(qū) | 山鋼 | 62.66 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 中儲(chǔ)庫 | 本鋼 | 57.066 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 12*1500*C | Q355D | 興盛3號(hào)庫 | 本鋼 | 30 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 華冶A區(qū) | 山鋼 | 31.54 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 4*1500*C | Q355D | 中儲(chǔ)庫 | 本鋼 | 29.01 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 華冶A區(qū) | 山鋼 | 63.06 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 華冶A區(qū) | 梅鋼 | 29.77 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 5*1500*C | Q355D | 寶鋼運(yùn)輸6號(hào)庫 | 梅鋼 | 27.39 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 興盛3號(hào)庫 | 梅鋼 | 27.39 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 興盛3號(hào)庫 | 梅鋼 | 27.46 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 6*1500*C | Q355D | 中儲(chǔ)庫 | 本鋼 | 57.01 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 華冶A區(qū) | 山鋼 | 31.54 | 1 | 卷 | 6450 |
熱軋卷板 | 8*1500*C | Q355D | 中儲(chǔ)庫 | 本鋼 | 57.332 | 2 | 卷 | 6450 |
熱軋開平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.707 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.696 | 4 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 9.752 | 23 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.936 | 14 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.936 | 14 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.272 | 3 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 20.776 | 49 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.272 | 3 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 11.872 | 14 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 華冶B區(qū) | 山鋼 | 12.72 | 15 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 3*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.456 | 2 | 張 | 6550 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 2.82 | 20 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.141 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.282 | 2 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 4*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 3.102 | 22 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.132 | 4 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 4*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 12.169 | 43 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.177 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.363 | 19 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.611 | 43 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 4.589 | 13 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.706 | 2 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 13.767 | 39 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.272 | 6 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 6*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.424 | 2 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 6*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 梅鋼 | 8.056 | 19 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.283 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.283 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.698 | 6 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*3000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.698 | 6 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.565 | 1 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 本鋼 | 1.13 | 2 | 張 | 6500 |
熱軋開平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 華冶B區(qū) | 山鋼 | 5.65 | 10 | 張 | 6400 |
熱軋開平板 | 8*1500*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.825 | 5 | 張 | 6500 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/