Φ20*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 5.093 | 331 | 支 | 6340 |
Φ22*6000 | Q345E | 川流富錦庫 | 寶鋼韶鋼 | 0.612 | 38 | 支 | 6340 |
Φ22*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 35.822 | 1943 | 支 | 6340 |
Φ22*6000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 3.563 | 195 | 支 | 6240 |
Φ22*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.178 | 7 | 支 | 6340 |
Φ25*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.412 | 1 | 支 | 6340 |
Φ26*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 2.575 | 104 | 支 | 6340 |
Φ26*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 20.482 | 810 | 支 | 6340 |
Φ26*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 12.385 | 489 | 支 | 6340 |
Φ28*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 27.835 | 942 | 支 | 6340 |
Φ28*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.239 | 11 | 支 | 6340 |
Φ28*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 4.664 | 145 | 支 | 6340 |
Φ30*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 2.509 | 77 | 支 | 6340 |
Φ30*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 24.032 | 711 | 支 | 6340 |
Φ30*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 1.178 | 36 | 支 | 6340 |
Φ32*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 1.279 | 33 | 支 | 6340 |
Φ32*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 29.825 | 763 | 支 | 6340 |
Φ32*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 7.195 | 185 | 支 | 6340 |
Φ35*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 50.442 | 1091 | 支 | 6340 |
Φ38*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 43.959 | 796 | 支 | 6340 |
Φ38*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 16.429 | 294 | 支 | 6340 |
Φ38*9米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 10.688 | 133 | 支 | 6240 |
Φ38*9米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 1.18 | 18 | 支 | 6240 |
Φ40*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 9.777 | 140 | 支 | 6340 |
Φ42*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 20.498 | 309 | 支 | 6340 |
Φ42*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 4.156 | 61 | 支 | 6340 |
Φ45*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 4.424 | 58 | 支 | 6340 |
Φ45*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 18.11 | 238 | 支 | 6340 |
Φ50*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 33.4 | 358 | 支 | 6340 |
Φ55*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 24.808 | 218 | 支 | 6340 |
Φ55*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 17.15 | 151 | 支 | 6340 |
Φ60*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 19.332 | 143 | 支 | 6340 |
Φ60*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 6.796 | 50 | 支 | 6340 |
Φ65*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.092 | 1 | 支 | 6340 |
Φ65*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.898 | 6 | 支 | 6340 |
Φ65*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 29.7 | 186 | 支 | 6340 |
Φ65*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 16.16 | 101 | 支 | 6340 |
Φ65*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 35.362 | 221 | 支 | 6340 |
Φ70*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.321 | 138 | 支 | 6340 |
Φ70*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 6.554 | 36 | 支 | 6340 |
Φ70*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 4.604 | 25 | 支 | 6240 |
Φ70*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.434 | 1 | 支 | 6240 |
Φ70*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 5.572 | 32 | 支 | 6240 |
Φ75*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 9.43 | 44 | 支 | 6340 |
Φ75*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 5.32 | 28 | 支 | 6240 |
Φ75*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 35.818 | 170 | 支 | 6240 |
Φ75*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 2.904 | 14 | 支 | 6240 |
Φ80*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 24.604 | 73 | 支 | 6240 |
Φ80*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 7.168 | 42 | 支 | 6240 |
Φ80*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 11.273 | 47 | 支 | 6340 |
Φ80*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 12.078 | 52 | 支 | 6340 |
Φ80*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 34.634 | 144 | 支 | 6340 |
Φ85*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 19.926 | 76 | 支 | 6240 |
Φ85*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 34.54 | 127 | 支 | 6240 |
Φ90*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.428 | 1 | 支 | 6240 |
Φ90*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 10.482 | 20 | 支 | 6240 |
Φ90*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 3.556 | 7 | 支 | 6240 |
Φ90*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 10.49 | 35 | 支 | 6340 |
Φ90*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.36 | 1 | 支 | 6340 |
Φ90*7800 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.38 | 1 | 支 | 6240 |
Φ90*7900 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.144 | 1 | 支 | 6240 |
Φ90*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 2.462 | 7 | 支 | 6240 |
Φ95*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 0.582 | 2 | 支 | 6340 |
Φ95*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 2.375 | 7 | 支 | 6340 |
Φ95*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 5.42 | 16 | 支 | 6340 |
Φ95*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.774 | 77 | 支 | 6340 |
Φ100*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.52 | 1 | 支 | 6290 |
Φ100*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 26.192 | 42 | 支 | 6290 |
Φ100*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 9.828 | 18 | 支 | 6290 |
Φ100*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 26.03 | 70 | 支 | 6390 |
Φ100*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 11.884 | 32 | 支 | 6390 |
Φ100*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 26.381 | 71 | 支 | 6390 |
Φ100*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 25.225 | 68 | 支 | 6390 |
Φ100*6000 | S355J2/520M | 川流富錦庫 | OVAKO | 0.656 | 2 | 支 | 7360 |
Φ100*8000-9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 3.018 | 6 | 支 | 6290 |
Φ105*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 5.81 | 14 | 支 | 6390 |
Φ105*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 16.919 | 41 | 支 | 6390 |
Φ105*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 52.942 | 130 | 支 | 6390 |
Φ105*6000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 淮鋼 | 21.663 | 53 | 支 | 6390 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/