品名 | 規(guī)格 | 材質 | 倉庫 | 產地 | 可供量 | 可供件數 | 計量單位 | 銷售單價 | 備注 |
寬厚板 | 14*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 9.891 | 3 | 張 | 6200 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 14*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 9.891 | 3 | 張 | 6200 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 15*2450*10100 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 14.568 | 5 | 張 | 6180 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 4.239 | 1 | 張 | 6180 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 25.434 | 6 | 張 | 6180 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 22*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 36.267 | 7 | 張 | 6180 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 12*2500*2200 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.518 | 1 | 張 | 6520 | 在線正火 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 28.26 | 10 | 張 | 6600 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.652 | 2 | 張 | 6600 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 12*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.652 | 2 | 張 | 6600 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 24.731 | 7 | 張 | 6560 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.533 | 1 | 張 | 6560 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 15*2500*8000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.355 | 1 | 張 | 6560 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 16*2500*9000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 2.826 | 1 | 張 | 6450 | 在線正火 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 22.608 | 6 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.478 | 2 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 20*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 18.84 | 4 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 17.664 | 3 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 25*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 23.552 | 4 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 30*2500*9140 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.381 | 1 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 21.195 | 3 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 14.13 | 2 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.065 | 1 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.065 | 1 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 35*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.243 | 1 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 35*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 32.972 | 4 | 張 | 6530 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 40*2500*11280 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.855 | 1 | 張 | 6580 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 40*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 18.84 | 2 | 張 | 6580 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 40*2500*12000 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 28.26 | 3 | 張 | 6580 | 一探,B類公差 |
寬厚板 | 50*2400*11120 | S355J2+N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 10.475 | 1 | 張 | 6520 | 在線正火 |
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“機電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產品/
/閱讀下一篇/