品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 倉庫 | 產(chǎn)地 | 可供量 | 可供件數(shù) | 計(jì)量單位 | 銷售單價(jià) |
槽鋼 | [10#*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 3.8 | 38 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10#*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 9.6 | 80 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10#*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 6.96 | 58 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.6 | 5 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 5.506 | 46 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10*12M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.752 | 23 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [10*8M | Q390D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.88 | 36 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [12#*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 58.081 | 400 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.958 | 17 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.1 | 1 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.529 | 3 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.382 | 2 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.204 | 11 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 48.728 | 243 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [14#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 7.816 | 39 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [16#*8500 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 1.071 | 6 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [16#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.354 | 2 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [16#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 76.161 | 320 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [16#B*8M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.954 | 6 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [16#B*9000 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 0.53 | 3 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [18#A*6米 | Q345D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 20.031 | 165 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [20#A*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 8.865 | 33 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [20#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 69.053 | 223 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [20#B*9M | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.644 | 20 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [20#B*9米 | S355J2 | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.21 | 1 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [20B*9米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.164 | 5 | 支 | 7450 |
槽鋼 | [25#B*12M | Q355D | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 157.37 | 419 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【10*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.178 | 2 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【14B*11米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.387 | 13 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【14B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 2.466 | 13 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【16A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 63.551 | 308 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18A*10米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.848 | 1 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 17.452 | 72 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 25.946 | 107 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18A*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 8.726 | 1 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 90.804 | 329 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 【18B*12米 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 3.036 | 11 | 支 | 7450 |
槽鋼 | 10#*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.17 | 3 | 支 | 7450 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/