XYLEX? X8300 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
添加劑 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
|
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
-- | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (265°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (265°C/2.16 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 內(nèi)部方法 | ||
流動 : 3.20 mm | 0.50 到 0.80 | % | 內(nèi)部方法 |
橫向流動 : 3.20 mm | 0.40 到 0.60 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.050 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 10 秒) | 74 | ASTM D2240 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- 1 | 1520 | MPa | ASTM D638 |
-- | 1600 | MPa | ISO 527-2/1 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服 2 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 3 | 46.0 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 | 54.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸長率 | |||
屈服 4 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | > 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 5 | 150 | % | ASTM D638 |
斷裂 | > 200 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
50.0 mm 跨距 6 | 1680 | MPa | ASTM D790 |
-- 7 | 1700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | |||
-- | 78.0 | MPa | ISO 178 |
屈服, 50.0 mm 跨距 8 | 71.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 9(23°C) | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
-30°C | 73 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 1100 | J/m | ASTM D256 |
-30°C 10 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-10°C 11 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C 12 | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 (23°C, Total Energy) | 95.0 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 79.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 75.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 100 mm 跨距 13 | 80.0 | °C | ISO 75-2/Ae |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 14 | 78.0 | °C | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 91.0 | °C | ASTM D1525 15 |
-- | 96.0 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test 16(85°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | |||
流動 : -40 到 40°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
流動 : 23 到 60°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 40°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ASTM E831, ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 60°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 0.23 | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 0 | UL 746 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“機(jī)電號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營產(chǎn)品/