SBC(K膠)656C 物性表
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
|
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.02 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (200°C/5.0 kg) | 15 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 16.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
流動(dòng) | 0.65 | % | ASTM D955 |
-- | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (飽和, 23°C) | 0.070 | % | ASTM D570, ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 72 | ASTM D2240, ISO 868 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | |||
-- | 1680 | MPa | ASTM D638 |
-- | 1800 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強(qiáng)度 | |||
屈服, 23°C | 28.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 35.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | |||
屈服, 23°C | 2.4 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 40 | % | ASTM D638 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 20 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1550 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1050 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | |||
-- | 1500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 1900 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
-- | 33.0 | MPa | ASTM D790 |
5.0% 應(yīng)變 | 48.0 | MPa | |
-- | 48.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 25 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 3.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
裝有測(cè)量?jī)x表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
Peak force | 0.602 | J | ASTM D3763 |
Total energy | 0.602 | J | ASTM D3763 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 80.6 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 退火 | 77.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 66.7 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 67.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 90.0 | °C | ASTM D1525 1 |
-- | 85.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 63.0 | °C | ISO 306/B50 |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動(dòng) | |||
-- | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
-- | 6.0E-5 到 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | |||
-- | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介電常數(shù) | |||
1.00 mm, 1 MHz | 2.50 | ASTM D150 | |
100 Hz | 2.50 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射率 2 | 1.579 | ASTM D542, ISO 489 | |
透射率 (550 nm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“機(jī)電號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
/企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品/
/閱讀下一篇/