產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 邦世達 | ||
加工定制 | 是 | ||
最大電壓 | 380V | ||
功率 | 40kW | ||
額定溫度 | 1000 | ||
主要用途 | 燒結(jié) | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | BWD-40-9 |
產(chǎn)品名稱:網(wǎng)帶爐燒銀 熱處理特種陶瓷網(wǎng)帶爐 熱處理催化劑網(wǎng)帶爐
?
網(wǎng)帶爐燒銀 熱處理特種陶瓷網(wǎng)帶爐 熱處理催化劑網(wǎng)帶爐主要適用于特種陶瓷、結(jié)構(gòu)陶瓷、電子陶瓷、功能陶瓷、磁性材料、電子粉體、電子器件等領(lǐng)域,具有質(zhì)量穩(wěn)定,爐溫均勻。
該系列網(wǎng)帶電阻爐由適用于壓電陶瓷、陶瓷電容等的銀片還原,溫度900 ℃ 。另行有適用于銀片的烘干,溫度為350 ℃ 。設(shè)備由電爐爐體、傳動機構(gòu)、溫度控制等組成。
特點:該系列網(wǎng)帶爐采用電阻棒水平上下加熱,具有加熱速度快、工藝穩(wěn)定、氣氛好及維修方便等特點。
項目 | 單位 | BWD系列網(wǎng)帶式電阻爐 | |||
BWD-36-9 | BWD-65-11 | BWD-54-11 | BWD-120-11 | ||
額定加熱功率 | kW | 30 | 65 | 54 | 120 |
電壓/相數(shù) | V/ 相 | 380/3 | |||
爐膛尺寸 | mm | 2500*100*120 | 4500*300*80 | 5590*120*140 | 11000*250*150 |
網(wǎng)帶寬度 | mm | 80 | 250 | 100 | 220 |
氣氛 | ??????? 氮氣 | ||||
溫度 | ℃ | 1000 | |||
工作溫度 | ℃ | 室溫~1050 | |||
加熱元件 | ??????? 電阻絲 | ||||
溫區(qū) | 區(qū) | 3 | 5 | 5 | 6 |
控溫點 | 點 | 3 | 5 | 5 | 6 |
溫控波動度 | ℃ | ≤±1 | |||
爐溫截面溫差 | ℃ | ≤±3 | |||
測溫偶 | 分度號 | ||||
溫控方式 | 單設(shè)定點進口智能儀表,PLD調(diào)節(jié),SCR控制 | ||||
速度范圍 | mm/min | 20-500 | 400-1200 | 10-1000 | 100-1000 |
注:可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計制造,價格非標(biāo),更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電咨詢。