產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 耐斯 | ||
規(guī)格 | NCSD4Z-600 | ||
加工孔徑范圍 | 3-16 | ||
最大鉆孔深度 | 600 | ||
安裝工作最大直徑 | 72 | ||
加工工件最大長度 | 700 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 6000 | ||
工件旋轉(zhuǎn)速度 | 200 | ||
主軸電機(jī)功率 | 5.5*2 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 4100*2800*1800 | ||
機(jī)床重量 | 4.3T | ||
控制系統(tǒng) | 新代系統(tǒng) | ||
顏色 | 白色加灰色 | ||
機(jī)床總功率 | 30 | ||
進(jìn)給速度 | 0-1000 | ||
主軸移動速度 | 0-3000 | ||
可售賣地 | 全國 |
NCSD4Z軸類深孔鉆的參數(shù)表:
項(xiàng)目 NCSD4Z-600 NCSD4Z-800 NCSD4Z-1000 NCSD4Z-1200
槍鉆加工孔徑范圍(mm) φ2-16 φ2-16 φ2-16 φ2-16
最大鉆孔深度(mm) 600 800 1000 1200
工件最大直徑(mm) 72 72 72 72
工件最大長度(mm) 700 900 1100 1300
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) 6000 6000 6000 6000
主軸進(jìn)給速度(mm/min) 0-1000 0-1000 0-1000 0-1000
主軸移動速度(mm/min) 0-5000 0-5000 0-5000 0-5000
工件轉(zhuǎn)動速度(rpm) 200 200 200 200
主軸電機(jī)功率(kw) 7.5 7.5 7.5 7.5
工件旋轉(zhuǎn)電機(jī)功率(kw) 0.75X4 0.75X4 0.75X4 0.75X4
機(jī)床總功率先(kw) 30 30 30 30
冷卻液壓力范圍(Mpa)
3-10.5 3-10.5 3-10.5 3-10.5
冷卻液流量范圍(L/min) 0-64 0-64 0-64 0-64
機(jī)床外形尺寸(mm) 4100X2800X1800 4200X2800X1800 4600X2800X1800 5100X2800X1800
機(jī)床總重量(t) 4.3 4.8 5.2 5.8
機(jī)床控制系統(tǒng) 西門子或新代 西門子或新代 西門子或新代 西門子或新代