產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號(hào) | 935 | ||
行走方式 | 輪胎式裝載機(jī) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 鉸接轉(zhuǎn)向 | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
裝載機(jī)類型 | 小型 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 全輪驅(qū)動(dòng) | ||
傳動(dòng)形式 | 液力傳動(dòng) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)位置 | 后置發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
鏟斗容量 | 1.2立方 | ||
額定載荷 | 3T | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 90kW | ||
卸載高度 | 1700mm | ||
卸載距離 | 1000mm | ||
最大掘起力 | 5000kN | ||
軸距 | 1800mm | ||
最大牽引力 | 6000kN | ||
動(dòng)臂提升時(shí)間 | 3秒 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 3000mm | ||
整機(jī)尺寸 | 5800*1800*1900mm | ||
整機(jī)重量 | 5.6T | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 玉柴4108增壓發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
鏟斗寬度 | 1700mm | ||
變速箱 | 280變速箱 | ||
制動(dòng)橋 | 大輪邊加重氣剎橋 | ||
輪胎 | 1570-18加裝防護(hù)鏈 | ||
尾氣 | 水過(guò)濾無(wú)黑煙 | ||
檔位 | 無(wú)級(jí)變速 | ||
最高車速 | 35km/h | ||
最大爬坡能力 | 40° | ||
駐車制動(dòng) | 手剎 | ||
品牌 | 龍拓重工 |
935礦用井下裝載機(jī) 矮體井下鏟車 實(shí)心胎 側(cè)翻斗 車寬1.6米 高1.8米 水過(guò)濾尾氣無(wú)黑煙 礦山2米寬巷道使用 側(cè)翻高度2.2米 鏟重3噸
玉柴國(guó)三增壓發(fā)動(dòng)機(jī) 122馬力
礦用井下裝載機(jī) 矮體井下鏟車 實(shí)心胎 側(cè)翻斗 車寬1.6米 高1.8米 水過(guò)濾尾氣無(wú)黑煙 礦山2米寬巷道使用 側(cè)翻高度2.2米 鏟重3噸
玉柴國(guó)三增壓發(fā)動(dòng)機(jī) 122馬力