產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 耐斯 | ||
規(guī)格 | 3000*1500 | ||
加工定制 | 是 | ||
X軸行程 | 3000 | ||
Y軸行程 | 1500 | ||
W軸行程 | 800 | ||
A軸角度 | 向上15度向下25度 | ||
打孔深度 | 1500 | ||
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 4000 | ||
工作臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度 | 2.7 | ||
機(jī)床總功率 | 80KW | ||
主軸電機(jī) | 22/18.5 | ||
打孔范圍 | 3-65 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 2400*2000 | ||
工作臺(tái)承重 | 15噸 | ||
機(jī)床外形尺寸 | 8900*8100*4800 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號(hào) | NCS6Z3015-1500 |
耐斯六軸多功能深孔鉆床規(guī)格參數(shù)表:
項(xiàng)目 NCS6Z1212-1100 NCS6Z2215-1500 NCS6Z3015-1500
工作臺(tái)行程(X軸)(mm) 1200 2200 3000
滑板行程(Y軸)(mm) 1200 1500 1500
立柱行程(W軸)(mm) 500 800 800
方滑枕旋轉(zhuǎn)(A軸)(度) 向上15度,向下25度 向上15度,向下25度 向上15度,向下25度
槍鉆鉆孔深度(mm) 1100 1500 1500
噴吸鉆鉆孔深度(mm) - 1000(選配) 1000
主軸軸心到工作臺(tái)面跟離(mm) 0-1200 0-1500 0-1500
主軸 轉(zhuǎn)速(rpm) 6000 4000 4000
快速進(jìn)給(XYZ)(m/min) 10 10 10
工作臺(tái) 轉(zhuǎn)速(rpm) 8.33 18.8 18.8
方滑枕 轉(zhuǎn)速(rpm) 215 215 215
主軸電機(jī)(kw) 15/18.5(30min) 18.5/22(30min) 18.5/22(30min)
X軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 30 40 40
Y軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 30 40 40
Z軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 30 40 40
W軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 12 22 30
A軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 22 22 30
B軸進(jìn)給電機(jī)(kw) 30 30 40
機(jī)床總功率(kw) 62 74 80
槍鉆鉆孔直徑(mm) 3-30 3-35 3-35
噴吸鉆鉆孔直徑(mm) -- 18-65(選配) 18-65
回轉(zhuǎn)工作臺(tái)尺寸(mm) 1200X1000 1600X1200 2400X1800
工作臺(tái)承重(T) 5 15 30
主軸端錐度 BT40 BT50 BT50
機(jī)床占地尺寸(mm) 6200X4600 8440X7350 8900X8200
機(jī)床總重量(T) 18 35 45
機(jī)床控制系統(tǒng) FANUC FANUC