產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
產品規(guī)格 | 4YW-2型 | ||
機器大小 | 小型 | ||
配套動力 | 18馬力以上四輪拖拉機 | ||
適用對象 | 玉米、苞谷 | ||
適用范圍 | 收獲玉米、苞谷 | ||
外形尺寸 | 4800×1300×2650mmmm | ||
自動化程度 | 半自動 | ||
類型 | 背負式玉米收割機 | ||
推薦行距 | 40-80公分 | ||
作業(yè)效率 | 3-5畝/時 | ||
摘穗高度 | >60公分 | ||
秸稈粉碎 | 2-3公分 | ||
穗箱容積 | 1.2立方米 | ||
收獲機重量 | 600公斤 | ||
留茬高度 | ≦10公分 | ||
品牌 | 嘉龍 |
主營產品:涼皮機,圓形涼皮機,粉皮機,面皮機,洗面機
數量() | 價格 |
1 | 15000.00元/ |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 嘉龍 | 規(guī)格型號 | 兩行玉米收割機 |
編號 | 兩行玉米收割機 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 15000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河南鄭州 | 發(fā)貨地 | 河南鄭州 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
產品規(guī)格 | 4YW-2型 | ||
機器大小 | 小型 | ||
配套動力 | 18馬力以上四輪拖拉機 | ||
適用對象 | 玉米、苞谷 | ||
適用范圍 | 收獲玉米、苞谷 | ||
外形尺寸 | 4800×1300×2650mmmm | ||
自動化程度 | 半自動 | ||
類型 | 背負式玉米收割機 | ||
推薦行距 | 40-80公分 | ||
作業(yè)效率 | 3-5畝/時 | ||
摘穗高度 | >60公分 | ||
秸稈粉碎 | 2-3公分 | ||
穗箱容積 | 1.2立方米 | ||
收獲機重量 | 600公斤 | ||
留茬高度 | ≦10公分 | ||
品牌 | 嘉龍 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!