產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
鏟斗容量 | 0.05m3m3 | ||
回轉速度 | 8.5rpmRPM | ||
掘起力 | 15.2KN | ||
開挖寬度 | 3234mm | ||
開挖深度 | 2146mm | ||
卸載距離 | 2452mm | ||
新舊程度 | 全新 | ||
行駛速度 | 2.1/4.3Km/hm/s | ||
重量 | 1800kg | ||
加工定制 | 是 | ||
挖掘寬度 | 4045mm | ||
是否可定制 | 可定制 | ||
燃油箱容量 | 5L | ||
額定功率 | 14.2KW | ||
軌距 | 750/1070mm | ||
品牌 | 中運智能機械集團有限公司 |
主營產品:錨桿,橡膠道口板,JH-6回柱絞車,道岔,刮板機,刮板機配件
數(shù)量() | 價格 |
1 | 14000.00元/ |
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 中運智能機械集團有限公司 | 規(guī)格型號 | ZM10小型挖掘機 |
編號 | ZM10小型挖掘機 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 14000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
鏟斗容量 | 0.05m3m3 | ||
回轉速度 | 8.5rpmRPM | ||
掘起力 | 15.2KN | ||
開挖寬度 | 3234mm | ||
開挖深度 | 2146mm | ||
卸載距離 | 2452mm | ||
新舊程度 | 全新 | ||
行駛速度 | 2.1/4.3Km/hm/s | ||
重量 | 1800kg | ||
加工定制 | 是 | ||
挖掘寬度 | 4045mm | ||
是否可定制 | 可定制 | ||
燃油箱容量 | 5L | ||
額定功率 | 14.2KW | ||
軌距 | 750/1070mm | ||
品牌 | 中運智能機械集團有限公司 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!