產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
Pink/ruby Corundum海旭磨料出口用高中低鉻鉻剛玉砂 品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
產(chǎn)品特性 | 硬度高 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 河南 | ||
種類 | 鉻剛玉 | ||
規(guī)格 | 出口級(jí) | ||
粒度 | 12-220 | ||
適用范圍 | 磨具 噴砂 載體,耐火材料 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 氧化鋁 氧化鉻 | ||
型號(hào) | F012-F220 |
產(chǎn)品規(guī)格PRODUCT DATESHEET
化學(xué)成分 chemical comb
鉻剛玉低鉻 Pink Corundum(low chromium)?
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.3 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥98.5 | 0.2-0.45 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥98.0 | 0.2-0.45 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
鉻剛玉(中鉻) Pink Corundum(medium chromium)
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥98.2 | 0.45-1.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥97.8 | 0.45-1.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
鉻剛玉(高鉻)Ruby Corundum
粒度 | Al2O3() | Cr2O3() | Na2O() | Fe2O3() |
F012 F014 F016 F020 F022 F024 F030 F036 F040 F046 F054 F060 F070 F080 | ≥97.4 | 1.00-2.00 | ≤0.30 | 0.01-0.05 |
F090 F100 F120 F150 | ≥97.0 | 1.00-2.00 | ≤0.35 | 0.01-0.05 |
F180 F220 | ≥96.5 | 1.00-2.00 | ≤0.40 | 0.01-0.05 |
物理特性
基本礦物 | α-Al2O3 |
晶體尺寸 | 600-2000 |
真比重??g/cm3 | ≥3.90 |
堆積密度?g/ cm3 | 1.40-1.91 |
顯微硬度?kg/mm2 | 2200-2300 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25公斤袋裝 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25公斤小袋 噸包 |
?
F012 | 2800um | 0 | 2000um | ≤20 | 1700um | ≥45 | 1700 1400um | ≥70 | -1180um | ≤3 |
F014 | 2360um | 0 | 1700um | ≤20 | 1400um | ≥45 | 1400 1180um | ≥70 | -1000um | ≤3 |
F016 | 2000um | 0 | 1400um | ≤20 | 1180um | ≥45 | 1180 1000um | ≥70 | -850um | ≤3 |
F020 | 1700um | 0 | 1180um | ≤20 | 1000um | ≥45 | 1000 850um | ≥70 | -710um | ≤3 |
F022 | 1400um | 0 | 1000um | ≤20 | 850um | ≥45 | 850 710um | ≥70 | -600um | ≤3 |
F024 | 1180um | 0 | 850um | ≤25 | 710um | ≥45 | 710 600um | ≥65 | -500um | ≤3 |
F030 | 1000um | 0 | 710um | ≤25 | 600um | ≥45 | 600 500um | ≥65 | -425um | ≤3 |
F036 | 850um | 0 | 600um | ≤25 | 500um | ≥45 | 500 425um | ≥65 | -355um | ≤3 |
F046 | 600um | 0 | 425um | ≤30 | 355um | ≥40 | 355 300um | ≥65 | -250um | ≤3 |
F054 | 500um | 0 | 355um | ≤30 | 300um | ≥40 | 300 250um | ≥65 | -212um | ≤3 |
F060 | 425um | 0 | 300um | ≤30 | 250um
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找 |