產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 程力牌 | ||
射程 | 6米 | ||
種類 | 除雪車 | ||
軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||
車型 | 除雪車 | ||
軸數(shù) | 3 | ||
排量 | 7360ml | ||
軸距 | 3200 1350MM | ||
輪胎數(shù) | 10 | ||
總質(zhì)量 | 25000kg | ||
加工定制 | 是 | ||
罐體材質(zhì) | 碳鋼 | ||
鞍座高度 | 60mm | ||
實(shí)際容積 | 10立方 | ||
鞍座承載 | 300kg | ||
地刷數(shù)量 | 4 | ||
產(chǎn)品名稱 | 除雪車 | ||
最高車速 | 110Km/h | ||
吸水深度 | 7米 | ||
最高速度 | 89Km/h | ||
灑水寬度 | 10米 | ||
拌筒容積 | 5 | ||
進(jìn)料速度 | 5s | ||
水泵流量 | 88 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 6x4 | ||
溫度范圍 | 50度 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
清掃速度 | 44 | ||
水泵壓力 | 66 | ||
輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR | ||
有效載荷 | 55 | ||
最大扭矩 | 890 | ||
額定功率 | 240kw | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6x4 | ||
前懸半徑 | 6mm | ||
拌筒轉(zhuǎn)速 | 52 | ||
外形尺寸 | 8750×2550×3360mm | ||
外觀顏色 | 白色 | ||
出料速度 | 5 | ||
清掃寬度 | 5 | ||
整備質(zhì)量 | 10360kg | ||
罐體容積 | 10立方 | ||
后輪距(mm) | 2015 | ||
前輪距(mm) | 2015 | ||
缸徑*沖程 | 6mm | ||
填料口尺寸 | 55 | ||
填料口高度 | 44 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 240kw | ||
投入口寬度 | 66 | ||
拌筒傾斜角 | 8 | ||
百公里油耗 | 25l | ||
額定載質(zhì)量 | 10305kg | ||
百公里耗油 | 25l | ||
外型尺寸(mm) | 8750×2550×3360 | ||
前懸/后懸(mm) | 1430/1420 | ||
平均使用油耗 | 25l | ||
最小離地間隙 | 380mm | ||
額定裝載質(zhì)量 | 863kg | ||
貨箱內(nèi)部尺寸 | 8m | ||
最大清掃能力 | 33 | ||
駕駛室乘人數(shù) | 3 | ||
整車外型尺寸 | 8750×2550×3360 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 240 | ||
額定載客(含駕駛員) | 3 | ||
額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
用途 |
道路清雪車重汽自卸除雪車前置雪滾 10立方融雪撒布機(jī) 相關(guān)資源
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),機(jī)電之家網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。機(jī)電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你您是不是在找 |