產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | 935 | ||
行走方式 | 輪胎式裝載機 | ||
轉向系統(tǒng) | 鉸接轉向 | ||
裝卸方式 | 前卸式 | ||
裝載機類型 | 小型 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | 全輪驅(qū)動 | ||
傳動形式 | 液力傳動 | ||
發(fā)動機位置 | 后置發(fā)動機 | ||
鏟斗容量 | 1.2立方 | ||
額定載荷 | 3T | ||
發(fā)動機額定功率 | 90kW | ||
卸載高度 | 1700mm | ||
卸載距離 | 1000mm | ||
最大掘起力 | 5000kN | ||
軸距 | 1800mm | ||
最大牽引力 | 6000kN | ||
動臂提升時間 | 3秒 | ||
最小轉彎半徑 | 3000mm | ||
整機尺寸 | 5800*1800*1900mm | ||
整機重量 | 5.6T | ||
發(fā)動機 | 玉柴4108增壓發(fā)動機 | ||
鏟斗寬度 | 1700mm | ||
變速箱 | 280變速箱 | ||
制動橋 | 大輪邊加重氣剎橋 | ||
輪胎 | 1570-18加裝防護鏈 | ||
尾氣 | 水過濾無黑煙 | ||
檔位 | 無級變速 | ||
最高車速 | 35km/h | ||
最大爬坡能力 | 40° | ||
駐車制動 | 手剎 | ||
品牌 | 龍拓重工 |
935礦用井下裝載機 矮體井下鏟車 實心胎 側翻斗 車寬1.6米 高1.8米 水過濾尾氣無黑煙 礦山2米寬巷道使用 側翻高度2.2米 鏟重3噸
玉柴國三增壓發(fā)動機 122馬力
礦用井下裝載機 矮體井下鏟車 實心胎 側翻斗 車寬1.6米 高1.8米 水過濾尾氣無黑煙 礦山2米寬巷道使用 側翻高度2.2米 鏟重3噸
玉柴國三增壓發(fā)動機 122馬力