產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 青量 | ||
產(chǎn)品特性 | 測(cè)量 | ||
是否進(jìn)口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 中國(guó) | ||
測(cè)量范圍 | 175mm~200mm | ||
分辨率 | 0.001mm&mu | ||
分辨率 | m | ||
適用范圍 | 精密測(cè)量 | ||
加工定制 | 否 | ||
尺寸 | 參見說明 | ||
分度值 | 0.001mm | ||
精度 | ±0.002mm | ||
凈重 | 參見說明 | ||
量程 | 20cm | ||
規(guī)格 | 240-98-410 | ||
系列 | 240系列 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 參見說明 | ||
類型 | 外徑千分尺 | ||
型號(hào) | 240-98-410 |
配60°或55°V型及錐型可換測(cè)砧。
測(cè)砧尾端尺寸中5X15mm。
IP65防護(hù)等級(jí)。
數(shù)顯系統(tǒng)與142-XX-436電子外徑千分尺相同。