產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
適用領域 | 礦井 | ||
輸送物品 | 運輸器材及人員 | ||
用途 | 井下巷道牽引礦車組、運輸器材及人員 | ||
加工定制 | 是 | ||
軌距 | 600mm | ||
牽引力 | 5kN | ||
小時牽引力 | 2.75kN/h | ||
速度 | 4.5km/h | ||
額定電壓 | 60V | ||
電池容量 | 600AH | ||
電機功率 | 1.5KW | ||
長度(帶碰頭) | 188 | ||
軸距 | 550mm | ||
轉彎半徑 | 4m | ||
品牌 | 山東中煤工礦集團 |
主營產(chǎn)品:礦車,道岔,礦車配件,清掃器,緩沖條,鑿巖機
數(shù)量() | 價格 |
1 | 86000.00元/ |
¥1.00
¥1.00
¥1.00
¥1.00
詳細參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 山東中煤工礦集團 | 規(guī)格型號 | 紅色 |
編號 | 紅色 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 86000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產(chǎn)地 | 山東濟寧 | 發(fā)貨地 | 山東濟寧 |
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
適用領域 | 礦井 | ||
輸送物品 | 運輸器材及人員 | ||
用途 | 井下巷道牽引礦車組、運輸器材及人員 | ||
加工定制 | 是 | ||
軌距 | 600mm | ||
牽引力 | 5kN | ||
小時牽引力 | 2.75kN/h | ||
速度 | 4.5km/h | ||
額定電壓 | 60V | ||
電池容量 | 600AH | ||
電機功率 | 1.5KW | ||
長度(帶碰頭) | 188 | ||
軸距 | 550mm | ||
轉彎半徑 | 4m | ||
品牌 | 山東中煤工礦集團 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關的服務信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質及產(chǎn)品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網(wǎng)的關注與支持!