產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產(chǎn)地 | 舞鋼 | ||
產(chǎn)地/廠家 | 舞鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質(zhì)量等級 | ***(受理質(zhì)量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
規(guī)格 | 100*2400*12000mm | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計重方式 | 理計 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質(zhì) | Q355NDZ15 |
寬厚板 | 14*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 13.188 | 4 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 14.132 | 4 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 31.797 | 9 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 21.198 | 6 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 10.599 | 3 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.533 | 1 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.533 | 1 | 張 |
寬厚板 | 15*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.533 | 1 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.768 | 1 | 張 |
寬厚板 | 16*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.768 | 1 | 張 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.478 | 2 | 張 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 4.239 | 1 | 張 |
寬厚板 | 18*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 29.673 | 7 | 張 |
寬厚板 | 22*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 41.448 | 8 | 張 |
寬厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 6.594 | 1 | 張 |
寬厚板 | 28*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 19.782 | 3 | 張 |
寬厚板 | 30*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.064 | 1 | 張 |
寬厚板 | 32*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 30.144 | 4 | 張 |
寬厚板 | 32*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.536 | 1 | 張 |
寬厚板 | 35*2500*12000 | Q355NE | 川流富錦庫 | 山鋼 | 24.729 | 3 | 張 |
寬厚板 | 35*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.243 | 1 | 張 |
寬厚板 | 40*2500*12000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 28.26 | 3 | 張 |
寬厚板 | 50*2200*8000 | Q355ND | 川流富錦庫 | 山鋼 | 6.908 | 1 | 張 |
鋼板 | 100*2400*12000 | Q355ND-Z15 ? ? ? ? | 川流富錦庫 | 舞鋼 | 45.216 | 2 | 張 |
厚板 | 10*2500*8400 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.649 | 1 | 張 |
厚板 | 10*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 30.615 | 13 | 張 |
厚板 | 12*2500*2500 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.589 | 1 | 張 |
厚板 | 12*2500*6000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 1.413 | 1 | 張 |
厚板 | 12*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 5.652 | 2 | 張 |
厚板 | 16*2500*2100 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 0.659 | 1 | 張 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.768 | 1 | 張 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 3.768 | 1 | 張 |
厚板 | 16*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 7.536 | 2 | 張 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 4.239 | 1 | 張 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 8.478 | 2 | 張 |
厚板 | 18*2500*12000 | S355J2 N | 川流富錦庫 | 山鋼 | 12.717 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網(wǎng)對此不承擔任何責任。機電之家網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你您是不是在找
|