產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 騰宇 | ||
路面機械類型 | 鑿毛機 | ||
發(fā)動機型號 | 電機 | ||
額定功率 | 2.2kw | ||
輥軸直徑 | 10mm | ||
額定轉速 | 15000rpm | ||
攤鋪厚度 | 20mm | ||
攤鋪寬度 | 390mm | ||
攤鋪速度 | 5m/min | ||
銑刨寬度 | 50mm | ||
銑刨深度 | 10mm | ||
攪拌能力 | 25kg | ||
行駛速度 | 5m/min | ||
爬坡能力 | 30 | ||
冷料倉容積 | 58m3 | ||
整機重量 | 350t | ||
生產(chǎn)能力 | 25t/h | ||
規(guī)格 | 2 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | TYZM-2D |
TYZM-2D
電機:1.5KW/2.2KW
鑿毛寬度:26cm/39cm
空壓機:22KW/37KW
鑿毛頭直徑:45mm
鑿毛頭數(shù)量:11頭/7頭
鑿毛深度:5mm
工作效率:3平方/分鐘
外形尺寸:2400*1250*1750mm
重量:350KG
速度可調
高低可調
大小梁寬窄可調
輪距可調