產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | ||
產(chǎn)品特性 | 高硬度 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
產(chǎn)地 | 河南 | ||
種類(lèi) | 白剛玉 | ||
規(guī)格 | 一級(jí)水洗新料 | ||
粒度 | 240#320#360# | ||
適用范圍 | 耐磨地坪涂料添加劑等 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
材質(zhì) | 氧化鋁 | ||
型號(hào) | 240#320#360# |
海旭磨料白剛玉氧化鋁產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1,工藝經(jīng)過(guò)了酸洗 水洗,故產(chǎn)品干凈,無(wú)雜質(zhì),不導(dǎo)電
2,采用溢流工藝分級(jí),產(chǎn)品粒度集中,跨度窄,故噴砂研磨拋光無(wú)劃痕,不卡孔。
3,莫氏硬度9.0,硬度高耐磨
4,白剛玉塊是經(jīng)過(guò)電熔重新結(jié)晶而成,具用耐高溫性
5,經(jīng)過(guò)酸洗水洗以及磁選工藝,故產(chǎn)品白度高
6,因其是結(jié)晶體,故呈半透明狀,流動(dòng)性好,低吸油率
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
品名 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?白剛玉拋光粉 | |
粒度 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?240#320#360# | |
Al2O3 | 99.5 | |
Fe2O3 | 0.04 | |
Na2O | 0.25 | |
堆積密度 | 1.75-1.95g/cm3 | |
耐火度 | 2100℃ | |
比重 | 3.96g/cm3 | |
莫氏硬度 | 9.0 | |
? ? ? ? ??????????????用途 | 1.耐火材料,爐料,澆注料,搗雜料,耐火磚,鑄造等 2.噴砂 噴砂機(jī)噴砂,半導(dǎo)體噴砂,硅片噴砂,電路板噴砂,表面處理,除銹,手機(jī)殼噴砂,廚具噴砂,鎢鉬鈦等稀有金屬制品硬質(zhì)合金等噴砂等 3.化妝行業(yè)化妝品,美容工藝品的制造,磨皮等 4.陶瓷制品,研磨拋光等 5.砂輪砂布砂紙 6.陶瓷釉料,耐磨地坪涂料,粉末涂料,環(huán)保材料,環(huán)保涂料,防腐涂料,耐磨地坪涂料添加劑等 7.磨刀石,研磨石,油石等制品的生產(chǎn) 8.拋光蠟,拋光液,拋光膏等 9.紐扣,手機(jī)殼,擦銀棒等拋光研磨液,研磨劑等研磨介質(zhì) 10地坪,膠粘劑,電子膠,玻璃鋼耐磨板材,玻璃鋼表面面漆等 11.陶瓷過(guò)濾板生產(chǎn) 12.陶瓷分離膜/陶瓷膜/陶瓷平板膜/平板式陶瓷膜/管式陶瓷膜/濾膜/膜組件 13.金剛石砂輪等,硅片,金剛石工具干/水磨片,樹(shù)脂磨片,樹(shù)脂膠衣,絕緣板耐磨層等的生產(chǎn) 14.石材拋光輪等的生產(chǎn) 15.玻璃鋼格柵生產(chǎn),鉑金熔融坩堝生產(chǎn)等 16.鑄造用代替鋯粉 17.制殼機(jī)體材料 | |
? ? 生產(chǎn)粒度 | W標(biāo) | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 |
日標(biāo) | #12 #14 #16 #20 #22 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000?#4000 #6000 #8000 #10000 | |
歐標(biāo) | F12 F14 F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F120 F150 F180 F220 F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原蘇聯(lián) | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |
白剛玉耐磨拋光粉240#320#360#粒度分布標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)測(cè)值
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
240目 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
320目 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
360目 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
240#海旭磨料工廠實(shí)測(cè)值
320#
360#
白剛玉氧化鋁 海旭磨料常規(guī)出廠包裝