產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 濱河 | ||
YBZD-1.5-2 | 功率:0.12kW | ||
YBZD-3-2 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-5-2 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-8-2 | 功率:0.55kW | ||
YBZD-10-2 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-15-2 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-20-2 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-2 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-40-2 | 功率:3kW | ||
YBZD-50-2 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-2 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-2 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-1.5-4 | 功率:0.15kW | ||
YBZD-3-4 | 功率:0.18kW | ||
YBZD-5-4 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-8-4 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-10-4 | 功率:0.55kW | ||
YBZD-15-4 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-20-4 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-30-4 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-40-4 | 功率:1.8kW | ||
YBZD-50-4 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-75-4 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-100-4 | 功率:6.3kW | ||
YBZD-120-4 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-140-4 | 功率:9.5kW | ||
YBZD-3-6 | 功率:0.25kW | ||
YBZD-5-6 | 功率:0.37kW | ||
YBZD-10-6 | 功率:0.75kW | ||
YBZD-15-6 | 功率:1.1kW | ||
YBZD-20-6 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-6 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-40-6 | 功率:3kW | ||
YBZD-50-6 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-6 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-80-6 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-6 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-120-6B | 功率:8.5kW | ||
YBZD-120-6 | 功率:8.5kW | ||
YBZD-140-6 | 功率:9.5kW | ||
YBZD-160-6 | 功率:11kW | ||
YBZD-180-6 | 功率:13kW | ||
YBZD-200-6 | 功率:15kW | ||
YBZD-220-6 | 功率:17kW | ||
YBZD-240-6 | 功率:18kW | ||
YBZD-260-6 | 功率:21kW | ||
YBZD-20-8 | 功率:1.5kW | ||
YBZD-30-8 | 功率:2.2kW | ||
YBZD-50-8 | 功率:3.7kW | ||
YBZD-75-8 | 功率:5.5kW | ||
YBZD-100-8 | 功率:7.5kW | ||
YBZD-120-8 | 功率:8.5kW | ||
YBZD-140-8 | 功率:9.5kW | ||
封裝 | 木箱 | ||
批號(hào) | BH2022 | ||
數(shù)量 | 968套(備件) | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
型號(hào) | 以上全系 |
煤安防爆振動(dòng)電機(jī)
粉塵防爆振動(dòng)電機(jī)需