產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 鈴鹿/POWERPRODUCTS | ||
產(chǎn)品特性 | 防汛排澇泵 | ||
驅(qū)動方式 | 電動 | ||
泵軸位置 | 邊立式 | ||
葉輪結(jié)構(gòu) | 半開式葉輪 | ||
葉輪數(shù)目 | 單級 | ||
葉輪吸入方式 | 雙吸式 | ||
原理 | 離心泵 | ||
性能 | 不阻塞 | ||
輸送介質(zhì) | 污水泵、雜質(zhì)泵 | ||
揚(yáng)程 | 26m | ||
轉(zhuǎn)速 | 1450r/m | ||
功率 | 100kW | ||
流量 | 600m3/h | ||
重量 | 1850kg | ||
電壓 | 220V | ||
規(guī)格 | 防汛排澇泵 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 排污泵 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
型號 | SZK-8P |
鈴鹿8寸大排量街道防汛排澇泵 移動泵站流量600方每小時
產(chǎn)品特性:
一、四輪拖車,帶轉(zhuǎn)向盤,轉(zhuǎn)彎半徑小,可以在鄉(xiāng)村公路或渣土路上轉(zhuǎn)彎-掉頭。富余載荷達(dá)2噸;
二、出水流量輕松超過600立方/小時,揚(yáng)程高達(dá)25-30米;
三、強(qiáng)吸力泵快速自吸,上水時間約20-30秒;
四、標(biāo)配法式快速接頭,一個簡單操作即可輕松拆裝;
五、高級別無堵塞式工作,可通過顆粒直徑約76.2MM(也就是3英寸大的顆粒物都可以輕松直徑通過),遇到樹枝、塑料袋、生活垃圾、包裝紙等不會堵塞,只需打開兩個旋鈕即可清理雜物,快速拆裝;
六、帶普通直流照明燈以及箱內(nèi)排障燈,方便夜晚無障礙就位、工作、檢修等。無需外部輔助照明;
七、真空胎—可替換性強(qiáng),不易損壞。若有損壞在任意修車店都可以及時更換合適輪胎??
八、??參數(shù)表:
流量 | 600 | 166.67 | |
m3/h | l/s | ||
水泵型號 | SZK-8P | ||
揚(yáng)程 | 30 | ||
轉(zhuǎn)速 | 1450r.p.m | ||
軸功率 | 64kw | ||
引擎功率 | 100KW@1500RPM | ||
水泵效率 | 81 | ||
自吸高度 | 7.6m | ||
進(jìn)水口徑 | 200mm | ||
出水口徑 | 200mm | ||
水泵類型 | MP強(qiáng)排污泵 | ||
泵體材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
葉輪材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
泵軸材質(zhì) | 碳鋼 | ||
密封件總成材質(zhì) | 機(jī)械密封 | ||
鏈接方式 | 高彈聯(lián)軸器 | ||
引擎型號 | 鈴鹿動力 SZK4.1D115E200 | ||
排量 | 4.087L | ||
引擎類型 | 4、四沖程、增壓、直列、水冷柴油發(fā)動機(jī) | ||
啟動系統(tǒng) | 電啟動 | ||
冷卻液容量 (L) | 22 | ||
燃油類型 | 0#柴油(夏季r). -10#柴油(冬季)或者根據(jù)溫度調(diào)節(jié) | ||
油箱容量 (L) | 150dm3 | ||
機(jī)油容量 | 18dm3 | ||
低油壓報(bào)警系統(tǒng) | 有 | ||
控制系統(tǒng) | 智能控制屏--低油壓、高水溫、低油壓、報(bào)警停機(jī)、配緊急停機(jī)按鈕 | ||
標(biāo)配附件(option) | 柴油機(jī)工業(yè)消聲系統(tǒng),三濾(已裝機(jī)),工具箱 | ||
外形尺寸 (L×W×H) | 2500×1550×1800 | ||
毛重 | 1850KG |
鈴鹿8寸大排量街道防汛排澇泵 移動泵站流量600方每小時