產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 江鈴福順 | ||
排量 | 2.0T | ||
軸距 | 3750 | ||
總質(zhì)量 | 4250 | ||
最大扭矩 | 430 | ||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | ||
外觀顏色 | 白色 黑色 沙漠黃 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 146 | ||
外型尺寸(mm) | 5998*2098*2680 | ||
平均使用油耗 | 9 | ||
整車外型尺寸 | 5598*2098*2680 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 107 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 旅居車 |
江鈴福順JMC長軸高頂房車,8AT變速箱,后驅(qū)后雙胎,2 0T柴油發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率107KW,最大扭矩430N.M,整車尺寸5998*2098*2680,經(jīng)典6座對(duì)卡座后橫床布局,卡座沙發(fā)可變床,后橫床1.35*1.9,可輕松滿足6座3臥,