產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
金煤供應(yīng) BPW500/16噴霧滅塵泵 井下高壓降塵 防塵泵 泵軸位置 | 臥式 | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
電壓 | 380VV | ||
功率 | 110kWW | ||
級(jí)數(shù) | 多級(jí) | ||
流量 | 200m3/hm3/h | ||
汽蝕余量 | 2mm | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | ||
輸送介質(zhì) | 清水泵 | ||
吸入口徑 | 65mmmm | ||
型號(hào) | BPW500/16 | ||
性能 | 自動(dòng) | ||
揚(yáng)程 | 12.5mm | ||
葉輪結(jié)構(gòu) | 敞開式葉輪 | ||
葉輪數(shù)目 | 6 | ||
重量 | 1800kgkg | ||
產(chǎn)品特性 | 噴霧泵 | ||
用途 | 消防泵 | ||
3C證書編號(hào) | 54545 | ||
結(jié)構(gòu)原理 | 噴射泵 | ||
公稱流量L/min | 500 | ||
工作壓力MPa | 16 | ||
柱塞直徑mm | 56 | ||
品牌 | 金煤 | ||
規(guī)格 | 2040×907×930mmmm | ||
排出口徑 | 56mmmm |
?