產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐低溫 | ||
是否進口 | 否 | ||
產地 | 馬鋼 | ||
品名 | 等邊角鋼 | ||
產地/廠家 | 馬鋼 | ||
倉庫所在城市 | 上海 | ||
倉庫 | 川流富錦庫 | ||
質量等級 | ***(受理質量異議) | ||
加工服務 | 粗加工(開平、分條等) | ||
配送服務 | 可配送到廠 | ||
貨物銷售類型 | *** | ||
規(guī)格 | 160*16 | ||
倉庫地址 | 上海市寶山區(qū)富錦路1858號 | ||
倉庫電話 | 18621777068 | ||
計重方式 | 理計 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
材質 | Q355D |
角鋼 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.043 | 3 | 支 |
角鋼 | 40*40*3*5000 | Q345E | 川流富錦庫 | 本鋼 | 0.351 | 38 | 支 |
角鋼 | 63*63*6*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 53.943 | 1572 | 支 |
角鋼 | 75*75*8*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 0.054 | 1 | 支 |
角鋼 | 90*90*10*9000 | Q235B | 在途 | 正豐 | 0.122 | 1 | 支 |
角鋼 | L100*100*12*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 黃特 | 0.001 | 0 | 支 |
角鋼 | L100*100*12*6000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.001 | 0 | 支 |
角鋼 | L100*100*12*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 0.003 | 0 | 支 |
角鋼 | L100*100*8*4900 | Q345D | 川流富錦庫 | 唐鋼 | 0.06 | 1 | 支 |
角鋼 | L100*100*8*8000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 3.05 | 31 | 支 |
角鋼 | L100*100*8*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 安鋼 | 54.421 | 491 | 支 |
角鋼 | L120*120*12*9000 | S355K2 | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 77.939 | 401 | 支 |
角鋼 | L125*125*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 7.934 | 35 | 支 |
角鋼 | L125*125*10*8000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 5.042 | 33 | 支 |
角鋼 | L125*125*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.53 | 2 | 支 |
角鋼 | L125*125*12*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.607 | 3 | 支 |
角鋼 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 19.612 | 76 | 支 |
角鋼 | L140*140*10*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 4.13 | 16 | 支 |
角鋼 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 22.022 | 72 | 支 |
角鋼 | L140*140*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 馬鋼 | 1.521 | 5 | 支 |
角鋼 | L150*90*10*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.331 | 2 | 支 |
角鋼 | L160*160*10*9000 | S355NL | 川流富錦庫 | 萊鋼 | 0.222 | 1 | 支 |
角鋼 | L160*160*12*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 0.348 | 1 | 支 |
角鋼 | L160*160*12*12000 | Q345D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 2.467 | 7 | 支 |
角鋼 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 5.515 | 12 | 支 |
角鋼 | L160*160*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 1.841 | 4 | 支 |
角鋼 | L160*160*16*9000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 0.694 | 2 | 支 |
角鋼 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 24.01 | 46 | 支 |
角鋼 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 12.51 | 24 | 支 |
角鋼 | L180*180*16*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 2.088 | 4 | 支 |
角鋼 | L180*180*18*11500 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 2.236 | 4 | 支 |
角鋼 | L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 5.247 | 9 | 支 |
角鋼 | L180*180*18*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 南鋼 | 22.147 | 38 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q355D | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 0.72 | 1 | 支 |
角鋼 | L200*200*20*12000 | Q345E | 川流富錦庫 | 宣鋼 | 12.247 | 17 | 支 |
角鋼 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。 在線詢盤/留言 請仔細填寫準確及時的聯(lián)系到你
您是不是在找
|