產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 格潤特 | ||
顏色 | 灰色 | ||
黑色 | |||
水泥色 | |||
外觀 | 粉狀 | ||
干粉 | |||
顆粒 | |||
強(qiáng)度 | 100mpa | ||
包裝 | 50kg | ||
豎向膨脹率 | 0.02 | ||
流動(dòng)率 | 320 | ||
抗折 | 8.0 | ||
泌稅率 | 00 | ||
劈裂抗拉強(qiáng)度 | 5.0 | ||
正拉結(jié)強(qiáng)度 | 2.5mpa且為內(nèi)聚環(huán)破壞 | ||
加水量 | 18 | ||
攪拌時(shí)間 | 3min | ||
拉拔力 | 100 | ||
可售賣地 | 全國 |
廠家jgn
遼寧阜新碳纖維膠廠家jgn遼寧阜新碳纖維膠廠家jgn遼寧阜新碳纖維膠廠家jgn
遼寧鐵嶺碳纖維膠廠家JGN 抗折 5.0