產品詳情
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品特性 | 耐高溫 | ||
產地 | 南非 | ||
SiO2 | ≤1 | ||
通過率 | 95以上 | ||
包裝 | 散噸包 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 啤酒瓶生產用玻璃顏料 | ||
材質 | 南非鉻礦 | ||
型號 | 200目325目 |
生產工藝:研磨
產品優(yōu)勢:耐高溫 純度高 通過率高
常用材質:鉻礦
產品規(guī)格:200目325目
Cr2O3 | ≥46.0 | |
SiO2 | ≤1.0 | |
FeO | ≤26.5 | |
CaO | ≤0.30 | |
MgO | ≤10.0 | |
Al2O3 | ≤15.5 | |
P | ≤0.003 | |
S | ≤0.003 | |
Cr/Fe | 1.55:1 | |
堆積密度 | g/cm3 | 2.5-3 |
體積密度 | g/cm3 | 4.0~4.8 |
顏色 | / | 亮黑色 |
PH值 | / | 7-9 |
燒結溫度 | °C | > 1,800 |
熔點 | °C | 2,180 |
1 | 鑄造 |
2 | 鑄造涂料 |
3 | 鑄鋼件 |
4 | 引流砂 |
5 | 鎂鉻磚 |
6 | 陶瓷 |
7 | 玻璃 |
8 | 化學 |
9 | 氧化鉻綠 |
10 | 鑄造表面 |
- 200目 320目 400目 500目 600目 800目 1000目 1200目 1500目 2000目 2500目