產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 宇亮光電 | ||
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否進口 | 是 | ||
是否通過LM-80測試 | 是 | ||
安裝方式 | 貼片 | ||
導線材質(zhì) | 金線 | ||
電壓溫度系數(shù) | 80V/℃ | ||
發(fā)光角度 | 120° | ||
發(fā)光效率 | 110lm/W | ||
反向電壓 | 5V | ||
功率 | 0.5W | ||
色容差 | 5(SDCM) | ||
顯色指數(shù) | 80 | ||
顏色 | RGBW | ||
正向電壓 | 3V | ||
支架材質(zhì) | PPA | ||
最大允許結溫 | 125℃ | ||
6000小時常規(guī)老化 | 99 | ||
1000小時常規(guī)老化 | 100 | ||
芯片品牌 | CREE | ||
靜電擊穿電壓 | 8000V | ||
額定電流mA | RGB | 3*30mA W | 30mA |
熱阻 | ≤5(°/W) | ||
相關色溫K | RGB W3000K | ||
RGB W6500K | |||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | 防水5050RGBW |
瑞星系列5050RGBW燈珠
產(chǎn)品特點:防潮、表面防水、防硫化、防死燈、散熱好、低光衰
嚴格要求:ROSH | REACH | EN62471
應用領域:戶外景觀亮化