產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 榮昌軸承 | ||
內徑 | 35 | ||
外徑 | 45 | ||
厚度 | 45 | ||
重量 | 0.3 | ||
載荷方向 | 徑向止推 | ||
承載機理 | 邊界摩擦 | ||
潤滑劑 | 無潤滑 | ||
油潤滑方法 | 粉末冶金含油 | ||
潤滑狀態(tài) | 邊界潤滑 | ||
軸瓦材料 | 鋁基合金 | ||
使用特性 | 耐腐蝕 | ||
樣品或現貨 | 樣品 | ||
規(guī)格 | 101.55*88.90*90 | ||
101.55*88.90*70 | |||
可售賣地 | 全國 | ||
用途 | 通用 | ||
型號 | FZH |
?-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
?
?