產品詳情
產品參數 | |||
---|---|---|---|
玻璃鋼纖維棒生產設備 帳篷桿/蔬菜棚桿專業(yè)拉擠設備 管道口徑 | 8毫米mm | ||
滾筒轉速 | 500RPM | ||
抗撞強度 | 比較好 | ||
外形尺寸 | 20*3*1.8mm | ||
搖擺角度 | 1° | ||
裝機容量 | 3KW | ||
裝機總容量 | 5KW | ||
產品用途 | 支架 | ||
產品特點 | 韌性強支撐力好 | ||
設備操作 | 1-2人 | ||
產品產量 | 高產量 | ||
是否環(huán)保 | 生產過程無粉塵 | ||
耗電 | 省電設備 | ||
模具 | 支持定做多種型號 | ||
品牌 | 佳潤機械 |
主營產品:塑料擠出機 塑料管材生產線 玻璃鋼拉擠設備 分切機 塑料磨粉機 玻璃鋼管
數量() | 價格 |
1 | 56000.00元/ |
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 佳潤機械 | 規(guī)格型號 | 10*10 |
編號 | 10*10 | 計量單位 | 1 |
付款方式 | 面議 | 參考價格 | 56000.00 |
價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
產地 | 河北保定 | 發(fā)貨地 | 河北保定 |
產品參數 | |||
---|---|---|---|
玻璃鋼纖維棒生產設備 帳篷桿/蔬菜棚桿專業(yè)拉擠設備 管道口徑 | 8毫米mm | ||
滾筒轉速 | 500RPM | ||
抗撞強度 | 比較好 | ||
外形尺寸 | 20*3*1.8mm | ||
搖擺角度 | 1° | ||
裝機容量 | 3KW | ||
裝機總容量 | 5KW | ||
產品用途 | 支架 | ||
產品特點 | 韌性強支撐力好 | ||
設備操作 | 1-2人 | ||
產品產量 | 高產量 | ||
是否環(huán)保 | 生產過程無粉塵 | ||
耗電 | 省電設備 | ||
模具 | 支持定做多種型號 | ||
品牌 | 佳潤機械 |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯(lián)系,如查證屬實,機電之家網會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!