產(chǎn)品詳情
紅巖杰獅12-15方混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē),大品牌質(zhì)量好 價(jià)格便宜,歡迎新老客戶前來(lái)參觀考察,免費(fèi)試車(chē)
以下是該車(chē)詳細(xì)參數(shù):
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | CQ5256GJBHTVG424H混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 公告批次: | 304 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 紅巖牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CQ5256GJBHTVG424H | 目錄序號(hào): | 94 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180202 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 4.5 |
額定載質(zhì)量 | 9870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 15000(Kg) |
外形尺寸 | 10110×2500,2525×3950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 19/11(°) | 前懸/后懸: | 1435/3075(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 |
前輪距(mm): | 2006,2020,2070 | 后輪距(mm): | 1850/1850 |
軸荷: | 最高車(chē)速: | 80(km/h) | |
其它 | 1.隨底盤(pán)選裝高頂/平頂駕駛室和導(dǎo)流罩;單排/排半駕駛室;駕駛室面罩,前組合燈,保險(xiǎn)杠,后風(fēng)窗,后組合燈,后視鏡,選裝爬梯結(jié)構(gòu),選裝排氣管朝向;2.罐體攪動(dòng)容量為4.5立方米.3.側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,通過(guò)螺栓和支架與車(chē)架連接;后防護(hù)離地高度為530mm,斷面尺寸為50×100×4mm.4.僅選用CQ1256HTVG40-474底盤(pán)的4200+1400軸距;5.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號(hào): ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):44600XXXX0,控制器型號(hào):44600XXXX0,廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;7.油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:F2CCE611A*L,F2CCE611B*L均為36.8L/100km. |
底盤(pán)CQ1256HTVG40-474技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | CQ1256HTVG40-474 | 底盤(pán)企業(yè): | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 |
輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/6,3/12,9/12 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 2006,2020,2070 | 后輪距: | 1850/1850 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 304 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F2CCE611A*L F2CCE611B*L |
上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
8709 8709 |
287 257 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 銳飛反光材料(廈門(mén))有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: |
LZFF25T4××××××××× LZFF25R4××××××××× |