產(chǎn)品詳情
堡盟編碼器ET51.1007L【堡盟】功能調(diào)試堡盟編碼器ET51.1007L【堡盟】功能調(diào)試
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠(chéng)信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)是與的各類傳感器相比,光纖傳感器用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的媒質(zhì),具有光纖及光學(xué)測(cè)量的特點(diǎn),有一系列獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。電絕緣性能好,抗電磁能力強(qiáng),非侵入性,高靈敏度,容易實(shí)現(xiàn)對(duì)被測(cè)的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,
名稱 | 單 元 類 型 | 料號(hào)Part Number | 描述Debion |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤(rùn)自動(dòng)化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國(guó)A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國(guó)西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國(guó)FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國(guó)Westinghouse美國(guó)Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國(guó)GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國(guó)GE-PLC AMCI編碼德國(guó)beckhoff德國(guó)HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營(yíng):P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
鑄誠(chéng)信***專營(yíng)品牌***進(jìn)口原裝***信以立世***融洽***同舟共濟(jì)***綻放精彩 堡盟編碼器ET51.1007L【堡盟】功能調(diào)試近日,青海省食品局2013年補(bǔ)助地方食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力建設(shè)設(shè)備項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公布,該項(xiàng)目共計(jì)采購(gòu)130套儀器,總中標(biāo)金額約為1615萬元。具體中標(biāo)結(jié)果如下截圖:值得注意的是,此次中標(biāo)結(jié)果中包括不少國(guó)產(chǎn)儀器制造商,如北京吉天、上海一恒、上海、鄭州漢諾等。據(jù)統(tǒng)計(jì),中標(biāo)的國(guó)產(chǎn)儀器總數(shù)量為42套,中標(biāo)總金額約為44萬元。反過來,我們?cè)倏粗袠?biāo)結(jié)果中的進(jìn)口儀器公司,包括安捷倫、賽默飛、沃特世、美國(guó)培安等。據(jù)統(tǒng)計(jì),中標(biāo)的進(jìn)口儀器總數(shù)量為88套,中標(biāo)總金額卻高達(dá)1571萬元。折算一下,中標(biāo)的進(jìn)口儀器 堡盟編碼器ET51.1007L【堡盟】功能調(diào)試儀器信息網(wǎng)訊5月17日,云南省公布2016年土壤監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)能力建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目(二次采購(gòu))中標(biāo)結(jié)果。儀器信息網(wǎng)編輯整理發(fā)現(xiàn),預(yù)算總額為547.5萬元、儀器采購(gòu)數(shù)量達(dá)93臺(tái)/套的土壤監(jiān)測(cè)項(xiàng)目全部被12家國(guó)產(chǎn)儀器廠商拿下!本次項(xiàng)目中標(biāo)金額為501.55萬元,涉紫外可見分光光度計(jì)、原子熒光光度計(jì)、離子色譜儀、超純水器、全自動(dòng)液液萃取儀等分析儀器及實(shí)驗(yàn)室配套設(shè)備。北京吉天、普析通用、上海恒平、上海儀電、青島埃倫等國(guó)產(chǎn)儀器廠商參與了本次項(xiàng)目的瓜分。中標(biāo)詳情如下:人:云南省保護(hù)廳 |
相關(guān)文章 堡盟編碼器POG10DN1024I+FSL【堡盟】使用手冊(cè) http://m.qqppn.cn/jiage/3_55074430.html