產(chǎn)品詳情
德國編碼器POG10DN1024I【堡盟】動(dòng)態(tài)特性德國編碼器POG10DN1024I【堡盟】動(dòng)態(tài)特性
【合作】== 【 創(chuàng)新】== 【誠信】==【 服務(wù)】== 【信譽(yù)】== 【共贏】
光纖傳感器的優(yōu)點(diǎn)是與的各類傳感器相比,光纖傳感器用光作為信息的載體,用光纖作為傳遞信息的媒質(zhì),具有光纖及光學(xué)測量的特點(diǎn),有一系列獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)。電絕緣性能好,抗電磁能力強(qiáng),非侵入性,高靈敏度,容易實(shí)現(xiàn)對(duì)被測的遠(yuǎn)距離監(jiān)控,
名稱 | 單 元 類 型 | 料號(hào)Part Number | 描述Debion |
功率單元 | LDZ14501000.070 | 70A Power Cell | 14501000.07 |
接口板 | LDZ10000432.00C | CCB | 10000432.00C |
石家莊百川捷潤自動(dòng)化科技有限公司是一家經(jīng)銷自動(dòng)化儀器儀表進(jìn)口品牌的專業(yè)公司, 聯(lián)系人:霍維嶺13073155584 :QQ:3522099346電話0311-89680693 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理原裝.主要經(jīng)營產(chǎn)品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅賓康備件,美國A-B、ABB貝利、ABB儀表,ABB勵(lì)磁,ABB火檢,ABB晶閘管,霍尼韋爾,美國西屋, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本特利,霍伯納(hubner),堡盟(Baumer),施克(sick),意大利安薩爾多備件,美國FORNABB, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變頻器備件,美國Westinghouse美國Foxboro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國GE-PLC AMCI編碼器 ASCO電磁閥美國GE-PLC AMCI編碼德國beckhoff德國HEIDENHAIN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模塊施耐德140模塊上海新華模塊。 等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主營:P L C: AB,ABB,GE,Honeywell ,F(xiàn)oxboro,Westinghouse ,Emerson, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器:MTS ,GEFRAN WOODHEAD,編碼器:AMCI,BEI IDEACOD,HUBNER,WACHENDORFF,ELTRA,HEIDENHAIN,交換機(jī):N-TRON,赫斯曼,GE,MOXA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變送器:honeywell,羅斯蒙特,橫河,閥門:FISHER HONEYWELL KEYSTONE(TYCO), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火檢:FORNEY、ABB貝利,BUCHER,ACOPIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥:ASCO,BUCHER,ACOPIAN ,,REXROTH、ATOS、HAWE、PARKER SUN, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣類:SQUARE-D,Sprecher+Schuh,Cutler-Hammer,Eaton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其 它:E+H,G+F,MTL,江森、SST、哈里森,紅獅,申克,P+F,,哈希,Roemheld,ME, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE,發(fā)那科,SOLA電源,AC FISHER,SOR,C,諾冠, molex。
GEN4 CELL EMBLY KIT 260A,U55
鑄誠信***專營品牌***進(jìn)口原裝***信以立世***融洽***同舟共濟(jì)***綻放精彩 德國編碼器POG10DN1024I【堡盟】動(dòng)態(tài)特性依據(jù)廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳計(jì)劃編9號(hào)計(jì)劃函要求,受廣西壯族自治區(qū)保護(hù)廳的委托,于2013年8月20日環(huán)保能力建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目(GXZC2013-G1-3KW)項(xiàng)目采用公開進(jìn)行采購?,F(xiàn)本次的中標(biāo)結(jié)果公告如下:一、采購項(xiàng)目名稱:環(huán)保能力建設(shè)設(shè)備采購項(xiàng)目(GXZC2013-G1-3KW)二、采購項(xiàng)目簡要說明:A分標(biāo)B分標(biāo)三、公告媒體及日期:公告媒體:(廣西財(cái)政網(wǎng))、(采購網(wǎng))、(廣西科文網(wǎng))公告日期:2013年8月20日四、評(píng)標(biāo)信息評(píng)標(biāo)日期:2013年9月16日評(píng)標(biāo):會(huì)議室評(píng)標(biāo)會(huì)負(fù)責(zé)人:袁愛萍評(píng)標(biāo)會(huì)成員名單:袁愛萍、韋文禮、黃小雪、嚴(yán)宗漢、梁錦添、蘇小川、陳桂洪五、中標(biāo)信息A分標(biāo)中標(biāo)供應(yīng)商名稱:中標(biāo)供應(yīng)商? 德國編碼器POG10DN1024I【堡盟】動(dòng)態(tài)特性據(jù)儀器儀表行業(yè)協(xié)會(huì)新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),上半年我國儀器儀表行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)到了3727個(gè)。截止去年12月,企業(yè)數(shù)為2662個(gè)。在半年內(nèi),儀器儀表行業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)了1065個(gè)。利潤總額達(dá)到了553.10億元,同比10.03%。利潤率為8.14%,去年同期為8.62%,有所下降。儀器儀表 |
相關(guān)文章 原裝編碼器HOG9 DN 2048 I 【堡盟】使用指導(dǎo) http://m.qqppn.cn/jiage/3_55074694.html