產(chǎn)品詳情
供應(yīng)DF46-30*7平衡盤DF46-30*7導(dǎo)葉套、填料壓蓋、次級(jí)密封環(huán)、主軸、軸套、進(jìn)水段、中段、首級(jí)葉輪,各配件標(biāo)準(zhǔn)尺寸提供,我廠二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),技術(shù)先進(jìn),品質(zhì)卓越,廠價(jià)直銷,運(yùn)行平穩(wěn),服務(wù)周到,免費(fèi)為您提供技術(shù)參數(shù),性能曲線圖,安裝尺寸圖,歡迎前來咨詢定購?。。。。。。?
長沙東方工業(yè)泵廠 黃經(jīng)理18908476722 QQ:609109569 0731-85018184 0731-85540175
型號(hào) 參數(shù) | 流量 Capacity | 揚(yáng)程 Heed | 轉(zhuǎn)速 Speed | 軸功率 Shaft power | 配帶電動(dòng)機(jī) Motor | 效率 Eff. | 必須汽蝕余量 | 泵口徑 | 泵重 | |||
Q | H | n | Pa | 功率 | 型號(hào) Type | η | (NPSH)r | 進(jìn)口 | 出口 | |||
m3/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
D.DF.DY.MD46-30×2 | 30 | 8.33 | 68 | 2950 | 8.68 | 15 | Y160M2-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 163 |
46 | 12.8 | 60 | 10.74 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 54 | 11.89 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×3 | 30 | 8.33 | 102 | 2950 | 13.02 | 22 | Y180M-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 180 |
46 | 12.8 | 90 | 16.11 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 81 | 17.84 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×4 | 30 | 8.33 | 136 | 2950 | 17.36 | 30 | Y200L1-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 197 |
46 | 12.8 | 120 | 21.48 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 108 | 23.79 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×5 | 30 | 8.33 | 170 | 2950 | 21.70 | 37 | Y200L2-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 214 |
46 | 12.8 | 150 | 26.85 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 135 | 29.74 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×6 | 30 | 8.33 | 204 | 2950 | 26.04 | 37 | Y200L2-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 231 |
46 | 12.8 | 180 | 32.21 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 162 | 35.68 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×7 | 30 | 8.33 | 238 | 2950 | 30.38 | 45 | Y225M-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 248 |
46 | 12.8 | 210 | 37.58 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 189 | 41.63 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×8 | 30 | 8.33 | 272 | 2950 | 34.72 | 55 | Y250M-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 265 |
46 | 12.8 | 240 | 42.95 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 216 | 47.58 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×9 | 30 | 8.33 | 306 | 2950 | 39.06 | 55 | Y250M-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 282 |
46 | 12.8 | 270 | 48.32 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 243 | 53.53 | 68 | 4.6 | |||||||
D.DF.DY.MD46-30×10 | 30 | 8.33 | 340 | 2950 | 43.40 | 75 | Y280S-2 | 64 | 2.4 | 80 | 65 | 299 |
46 | 12.8 | 300 | 53.69 | 70 | 2.8 | |||||||
55 | 15.3 | 270 | 59.47 | 68 | 4.6 |
長沙水泵DF46-30*7 相關(guān)知識(shí)普及: 離心泵啟動(dòng)前: 1、檢查流程是否正確。 2、泵周圍是否清潔,不許有妨礙運(yùn)行的東西存在。 3、檢查聯(lián)軸器保護(hù)罩,地腳等部分螺絲是否緊固,有無松動(dòng)現(xiàn)象。 4、軸承油盒要有充足的潤滑油,油位應(yīng)保持在規(guī)定范圍內(nèi)。 5、按泵的用途及工作性質(zhì)選配好適當(dāng)?shù)膲毫Ρ怼?emsp; 6、有軸瓦冷卻水及軸封水的機(jī)泵應(yīng)保持水流暢通。 7、檢查電壓是否在規(guī)定范圍內(nèi),外觀電機(jī)接線及接地是否正常。 型號(hào):DF6-25*6(泵帶共底);進(jìn)口口徑:40毫米(mm);出口口徑:40毫米(mm);泵帶底座體積 :0.30061042立方米(m3);泵帶公用底座重量:152公斤(Kg);泵帶電機(jī)總長:1478毫米(mm);寬(含 泵進(jìn)口突出部分):385毫米(mm);高:430毫米(mm). 本廠合作單位有:潼關(guān)縣興地礦業(yè)開發(fā)公司;重慶天雄錳業(yè)公司;花垣縣華宇礦業(yè)公司;陜煤集團(tuán)韓城礦業(yè)公司象山礦井;襄汾縣裕達(dá)煉鐵廠;蒼梧堅(jiān)興公司;龍勝縣黃金總公司;鞏義市興華礦業(yè)公司;遷安市西峽口鐵礦;河南省盧氏縣八寶山鐵礦等。 長沙DF型臥式礦用多級(jí)離心泵 長沙水泵DF46-30*7;長沙水泵DF46-30*7;長沙水泵DF46-30*7;_長沙水泵DF46-30*7