產(chǎn)品詳情
穆澤工業(yè)控制系統(tǒng)(上海)有限公司
聯(lián)系人:沈華明
Q Q:809376352
手機:134*8236*6203(去除"*")(微信同號)
E-mail:shm#morzor。com(將"#"替換為"@","。"替換為".")
詢價注意事項:1.以下型號均可迅速報價,請?zhí)峁┊a(chǎn)品品牌和具體型號
2.請發(fā)書面詢價函(郵件,QQ,傳真等),不提供口頭報價。
3.詢價的商友請主動告知公司名稱和聯(lián)系方式,否則不予報價。
4.如果型號不能完全對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
a. 傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
b. 控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
c. 隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
d. 流量開關(guān)、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
e. 電機、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
f. 絕緣檢測儀、遠程報警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
GEDORE8571-01 | |||
GEDORE8571-01 | |||
GEFACV2014 DN50 PN40 SS/SS RF6666M | |||
GEFEG-NECKAR1352971 | |||
GEFEG-NECKARKD864Z 00000610/IP54 | |||
GEFEG-NECKARKD864Z 00000610/IP54 | |||
GEFEG-NECKARPG6325-30/44-RL | |||
GEFEG-NECKARPG6325-30/44-RL | |||
GEFRAN11400056 | |||
GEFRAN1200-RRR0-00-0-1 | |||
GEFRAN1200-RRR0-00-0-1 | |||
GEFRAN2500-1-1-0-0-0-1 | |||
GEFRAN4T-96-4-00-1 | |||
GEFRAN4T-96-4-00-1 | |||
GEFRANAP203-LT-B-0100-S | |||
GEFRANBuy1050 in:775VDC/50A S/N:08014403 | |||
GEFRANBuy1050 in:775VDC/50A S/N:08014403 | |||
GEFRANBuy1050 in:775VDC/50A S/N:08014403 | |||
GEFRANC31-6-M-B350-1-4-D 2130X000X01 | |||
GEFRANCE1-6-M-B350-1-4-D 2130X000X02 | |||
GEFRANGF-VEDOmL-121CT-VW0-C1 | |||
GEFRANGFX4-30-0-2-F-0 SN:08065362 | |||
GEFRANGFX4-30-0-2-F-0 SN:08065362 | |||
GEFRANGFXTERMO4-0-0-0 | |||
GEFRANLT-M-0200-S-XL0202 | |||
GEFRANLT-M-130-S | |||
GEFRANLT-M-130-S | |||
GEFRANM32-6-M-B350-1-4-D 2130X000X03 | |||
GEFRANM32-6-M-B350-1-4-D 2130X000X03 | |||
GEFRANME0-6-H-P75C-1-4-0 2130X000X00 | |||
GEFRANME0-6-H-P75C-1-4-0 2130X000X00 | |||
GEFRANME1-6-H-B02C-2-3-K-000 200Bar 10-30 4-20MA | |||
GEFRANME2-6-H-BO5C-2-3-D-B68 500Bar 12-30V 4-20mA | |||
GEFRANMN1-6-M-B35D-1-4-D 350BAR 0-10V | |||
GEFRANONP1-A-M-0500-E | |||
GEFRANPA1-F-150 | |||
GEFRANPA1-F-150 | |||
GEFRANPA1-F-50 | |||
GEFRANPA1-F-50 | |||
GEFRANPKM1250L | |||
GEFRANPM-E-12-F-0400-F | |||
GEFRANPM-E-12-F-0500-F | |||
GEFRANPS-20-C-0-472 | |||
GEFRANPZ-67-A-025 0339X000X00 | |||
GEFRANS/N:08470709 CODE:F023211 TYPE:1300-RR00-00-0-1 SUPPLY:100-240VAC 50/60HZ 18VA VERS:V2.09 | |||
GEFRANSERIAL:072202411 MODEL PC-M-0450 CODE F | |||
GEFRANSERIAL:072202411 MODEL PC-M-0450 CODE F | |||
GEFRANSERIAL:072202411 MODEL PC-M-0450 CODE F | |||
GEFRANSERIAL:144302158 MODEL PC-M-0200 CODE F003864 | |||
GEFRANTK-E-1-F-MO5D-M-V | |||
GEFRANTRM-CE-5-A-0-A-0-T-L PT100 152mm/10mm | |||
GEFRANTRM-CE-5-A-0-A-0-T-L PT100 152mm/10mm | |||
GEFRANtype:1800V-RRRDII-1221-000 SN:05272237 CODE:F001959 | |||
GEFREN600-R-D-0-0-1(100-240VAC) | |||
GEGA108*162,21kg/cm2x108L,SCREW G3/8,DB-XK/GEGA,PRESSURE REDUCING VALVE R216-03EP,0.01-0.6 | |||
GEGA129*82,25kg/cm2x82L,SCREW G1/2",DB-XK-G1/2/GEGA,0.5-10BA | |||
GEGA82*129,25kg/cm2x82L,SCREW G1/2",DB-XK-G1/2/GEGA,0.1-3BA | |||
GEGASDS36FP/50500/PEL | |||
GEGASDS36FP/50500/PEL | |||
GEMACIS1BP360-I-CL (PR-23450-00) | |||
GEMACIS1BP360-I-CL (PR-23450-00) | |||
GEMCO953AC4039MXXOTX | |||
GEMCO953AC40960MXXC7X | |||
GEMCO953S-0215-X-X-C20-2GAF1 -X | |||
GEMCO955A-D1-0375M-X 帶定位磁環(huán)滑塊和連接電纜 | |||
GEMPLEGMX425RE10LB 9600 | |||
GEMPLEGMX425RE10LBEasypro 9640S | |||
GEMPLEGMX425RE10SGB 10-30VDC | |||
GEMS2200BG2A501A3UA001 | |||
GEMS2200BG2A501A3UA001 | |||
GEMS3100B0100S05E000 | |||
GEMS3100H300PG028000 SUPPLY:8-30 VDC OUTPUT:1-5 VOLT PRESSURE:0-300 PSI | |||
GEMS4700BGC4000GG000F | |||
GEMSB3023-S26 1/16X1/16 | |||
GEMSDRUSCHA 3100-B-0010-G01-E-000 | |||
GEMSDRUSCHA 3100-B-0010-G01-E-000 | |||
GEMSFS-380/0.25GPM 168432 | |||
GEMSFS-380/0.25GPM 168432 | |||
GEMSRFO 232010 | |||
GEMU07/-/54 50005100 | |||
GEMU07/-/55 50005200 | |||
GEMU07/-/69 50000200 | |||
GEMU07/-/77 50014800 | |||
GEMU07/-/77 50014800 | |||
GEMU1436000ZISA010001050 88257690-4836592 0006 | |||
GEMU314 15M 1 9 51 1 PS16 | |||
GEMU415 15D 112 410 0101 | |||
ELTEKAL175NT | |||
ELTEKAL175NT | |||
ELTEKminipack/48V 15A | |||
ELTEKminipack/48V 15A | |||
ELTEXES51/U2PA 靜電棒長度:2M | |||
ELTEXR38/AFB0 NR=N124871 | |||
ELTHERMNW 16 ANR:56J1001 | |||
ELTHERMNW 16 ANR:56J1001 | |||
ELTRA&EH115A1024/1024Z8/24L11X3 | |||
ELTRA8240080004 STS1.3 13000VA 400V+/-5% 230V | |||
ELTRA8240080004 STS1.3 13000VA 400V+/-5% 230V | |||
ELTRAEA63A1024G8/28 PPX10X3PDA 帶5米電纜及插頭 | |||
ELTRAEA63A1024G8/28CN10X3MAA 帶5米電纜及插頭 | |||
ELTRAEAM63A16/1024G8/28PPX10S3PER | |||
ELTRAEDC 24/05 S/N.0611656 | |||
ELTRAEH38D1000S8/24P6*3PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L20X3PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L25X6PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L3 0S3PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L3 0S3PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L3 0S3PR | |||
ELTRAEH88P1024Z8/24L30X3PR | |||
ELTRAEH90A2000Z5/28P-Z5/28P10*3MR | |||
ELTRAEH90A2000Z5/28P-Z5/28P10*3MR | |||
ELTRAEL115A1024Z8/24L11X6MR | |||
ELTRAEL115A300Z5/28P11X3MR | |||
ELTRAEL115A300Z5/28P11X3MR | |||
ELTRAEL40A100Z5/28P6X6PR2 | |||
ELTRAEL40A360Z5L6X6PR5 | |||
ELTRAEL40A600Z5/28P6S6PR6 | |||
ELTRAEL50FA1024Z5/28L8X6PR | |||
ELTRAEL58C1024Z5/28P10X3PR | |||
ELTRAEL63D2000Z8-24L10*3PR | |||
ELTRAEL63D-400Z8/24L10XP3PR | |||
ELTRAEL63D900Z5/28P8X3MR.325+122 | |||
ELTRAEL63D900Z5/28P8X3MR.325+122 | |||
ELTRAEL63P1024S5/28P15*3PR | |||
ELTRAEL90A2000Z5/28P10*3MR | |||
ELTRAEL90A240Z5/28P10*3MR | |||
ELTRAEMB 8/24P 8/24P 8/24P 1V | |||
ELTRAERA200C8/24P6P | |||
ELTRAERA200C8/24P6P | |||
ELTRAEX80A4096Z5/28N10X3PR | |||
ELTRAPN:91600003 SN;562847-L1.1-76 | |||
ELTRAST 0.13-E21010114 0804699 | |||
ELTRAST 0.13-E21010114 0804699 | |||
ELTRAST 0.13-E21010114 0804699 | |||
ELTRASTS0 1 輸入230V/400V+-15V 輸出230v | |||
ELTROTECCLS-K-31 | |||
ELTROTECCLS-K-63 | |||
ELTROTECCLS-K-63 | |||
ELTROTECFAD-E-Q5-38x0.15-2200-67° | |||
ELTROTECFAD-T-M1,2-0,6-600-67 | |||
ELWATYP:ATH-SE-70 603031/70 | |||
ELWATYP:ATH-SE-70 603031/70 | |||
EMAIC0017_20-250VAC/DC | |||
EMAIC0017_20-250VAC/DC | |||
EMASR1000C80/L80mm | |||
EMASR1000C80/L80mm | |||
EMASR10CC00504/L50mm | |||
EMASR10CC00504/L50mm | |||
EMASR10CC00504/L50mm | |||
EMBCSHMG1/4WD | |||
EMB測壓軟管CSH-2000A | |||
EMB測壓軟管CSH-2000A | |||
EMC(RB2C-250/084 K202 1-1847/245W-230V-60/50HZ(E176685) | |||
EMC(RB2C-250/084 K202 1-1847/245W-230V-60/50HZ(E176685) | |||
EMCRB2C-225/088 K220 I-1898 230V ~60/50HZ 5μF-440V 40707 200W 0.88A Isl.ClF T.P.E176685 | |||
EMCRB2C-225/088 K220 I-1898 230V ~60/50HZ 5μF-440V 40707 200W 0.88A Isl.ClF T.P.E176685 | |||
EMCRB4C-225/062 K081 | |||
EMCRB4C-353/170K920 E176685 | |||
EMCRB4C-353/170K920 E176685 | |||
EMCRB4C-355/170K9201 E176685 | |||
EmceeP/N:840-99-5944 | |||
EMCOAP500-M3 | |||
EMERSON089udc400BAAEA | |||
EMERSON089udc400BAAEA | |||
EMERSON142U3B300CACAA165240 | |||
EMERSON142U3C305VACAA165240 | |||
EMERSON1700I12AEPMZZZ | |||
EMERSON2700I11DGMEZZZ | |||
EMERSONApplications Plus 82000000014000 | |||
EMERSONF100S131CCAPMZ1ZZ | |||
EMERSONParallel Cable 3471-0013 | |||
EMERSONSM-KEYPAD LCD | |||
EMERSONUT98 9200-1324 | |||
EMG2000-60 II Nr:292829 | |||
EMG2000-60 II Nr:292829 | |||
EMG271444 | |||
EMG307923 | |||
EMG800-60 II Nr:198092 | |||
EMG800-60 II Nr:198092 | |||
EMGADU 02.2 | |||
EMGADU 02.2 | |||
EMGADU 02.2 | |||
EMGADU 02.2 | |||
EMGADU 02.2 | |||
EMGADU02.1 | |||
EMGBMI 2.11.1 | |||
EMGBMI 2.11.1 | |||
EMGBMI 2.51 | |||
EMGBMI2.11 1042101 | |||
EMGBMI2.11 Nr:1042101 | |||
EMGBMI2.56 | |||
EMGBMI2-CP/500/1760/1350/0 | |||
EMGBMI2-CP/500/1760/1350/0; | |||
EMGBMIH-CP/500/2290/1750/0 | |||
EMGBMIH-CP/500/2290/1750/0 | |||
EMGBMIH-CP/500/2290/1750/0 | |||
EMGBMIH-CP/500/2290/1750/0 | |||
EMGBMIH-CP/800/2490/1950/0 | |||
EMGBMIH-CP/800/2790/2250/0 | |||
EMGBMIH-CP/800/2790/2250/0 |