產(chǎn)品詳情
穆澤工業(yè)控制系統(tǒng)(上海)有限公司
聯(lián)系人:沈華明
Q Q:809376352
手機(jī):134*8236*6203(去除"*")(微信同號)
E-mail:shm#morzor。com(將"#"替換為"@","。"替換為".")
詢價注意事項:1.以下型號均可迅速報價,請?zhí)峁┊a(chǎn)品品牌和具體型號
2.請發(fā)書面詢價函(郵件,QQ,傳真等),不提供口頭報價。
3.詢價的商友請主動告知公司名稱和聯(lián)系方式,否則不予報價。
4.如果型號不能完全對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
a. 傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
b. 控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
c. 隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
d. 流量開關(guān)、流量計、液位計、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
e. 電機(jī)、傳動軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
f. 絕緣檢測儀、遠(yuǎn)程報警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
COREMOF2 A2774 | ||
COREMOF2 A2774 | ||
COOPER204914 | ||
COOPER946779C4 40um | ||
COOPER927221 | ||
COOPER946159A4 | ||
COOPER1BB-1B030A-1K1M-1ZA Nr:934283 | ||
COOPER1BB-1B030A-1K1M-1ZA Nr:934283 | ||
CONVERTECL1014A | ||
CONVERTECL1014A | ||
CONVERTEAM580A 029.354.394 | ||
CONVERTEAM580A 029.354.394 | ||
CONTRONICSXP MU10TRA Transducers for HU-150G/25/45/85/245 | ||
CONTROLLI S.P.AMVH56FA 24VAC 50HZ 700N-1S/mm | ||
CONTROLLI S.P.A3FGB50 DN50 PN16 | ||
CONTROLLI S.P.A3FGB50 DN80 PN16 | ||
CONTROLLI S.P.AMVH56FA 24VAC 50HZ 700N-1S/mm | ||
CONTROLLI S.P.A3FGB50 DN50 PN16 | ||
CONTROLLI S.P.A3FGB50 DN80 PN16 | ||
CONTROL TECHNIQUESQCAVS 63 SA Cd SN:13C121 | ||
CONTROL TECHNIQUESQCAVS 63 SA Cd SN:13C121 | ||
CONTROLSP1406+KEYPAD | ||
CONTRINEXDCCQ05M1.5PSLK BEST.NR:2203200 | ||
CONTRINEXDW-AS-503-M18-002 | ||
CONTRINEXDW-AS-633-M12 | ||
CONTRINEXDW-AD-509-C8-390 | ||
CONTRINEXDW-AD-519-M30+wire 30m | ||
CONTRINEXDW-AD-509-C8-390 | ||
CONTRINEXDW-AS-703-M8 | ||
CONTRINEXDW-AD-404-04 | ||
CONTRINEXDW-AD-702-M12-303 | ||
CONTRINEXDW-AS-614-M12-120 | ||
CONTRINEXLLK-5050-003 | ||
CONTRINEXDW-AD-617-M30 | ||
CONTRINEXLHL-C55PA-TM | ||
CONTRINEXDW-AD-519-M30 檢測距離40mm | ||
CONTRINEXDW-AS-519-M30-320 | ||
CONTRINEXDW-AD-519-M30+wire 30m | ||
CONTRINEXDW-AD-404-04 | ||
CONTRINEXDW-AD-702-M12-303 | ||
CONTRINEXDW-AD-623-M18 | ||
CONTRINEXDW-AD-623-04 | ||
CONTRINEXDW-AD-503-04 | ||
CONTRINEXDW-AS-624-M12-120 | ||
CONTRINEXDW-AS-614-M12-120 | ||
CONTRINEXDW-AV-623-M4-276 | ||
CONTRINEXLLK-5050-003 | ||
CONTRINEXLHL-C55PA-TM | ||
CONTRINEXDW-AV-603-04-174 | ||
CONTRINEXDW-AD-617-M30 | ||
CONTRINEXDW-AD-701-M12 | ||
CONTRINEXLLS-1180-003 PNP 10-36VDC | ||
CONTRINEXLLS-1180-000 10-36VDC | ||
CONTRINEXDW-AD-623-04 | ||
CONTRINEXDW-AD-503-04 | ||
CONTRINEXDW-AS-703-M30-002 | ||
CONTRINEXLTS-1180L-103 | ||
CONTRINEXDW-AD-712-M8 | ||
CONTRINEXLTS-1050-301-505 | ||
CONTITECHHTD 960-8M-50 | ||
CONTITECHHTD 2600-8M-40 | ||
CONTITECHHTD 1400-14M-55 | ||
CONTITECHHTD 2100-14M-40 | ||
CONTITECHHTD-2240-8M-30 | ||
CONTITECHHTD-2400-8M-50 | ||
CONTITECHHTD 960-8M-50 | ||
CONTITECHHTD 2600-8M-40 | ||
CONTITECHHTD 1400-14M-55 | ||
CONTITECHHTD 2100-14M-40 | ||
CONTITECHHTD-2240-8M-30 | ||
CONTITECHHTD-2400-8M-50 | ||
CONTINENTAL HYDRAULPVR15-15B15-RM-O-1-J | ||
CONTINENTALFD209-21 | ||
CONTINENTALARS408-21 | ||
CONTINENTALARS308-21HSA0 | ||
CONTINENTALVSD05M-1A-G-33L-A | ||
CONTINENTALARS308-21HSA0 | ||
CONTINENTALVSD05M-1A-G-33L-A | ||
CONSILIUMSZ2HZ003/UB-2 | ||
CONDUCTIXWAMPFLER03-W003-0028 | ||
CONDORMDR-F 16H-S | ||
CONDORMDR-F 16H-S | ||
CONDENSOTRONICCT2005一50一400/50 50Kvar 400V/50HZ DC10V | ||
CONCENTRICWP09A1 1802135 | ||
CONCENTRICWP09A1 1802135 | ||
CONATEX1*Pt100-1/3B-3 W001991/574628 | ||
CONATEXLEITUNG S000378 | ||
CONATEXVERKABL TM5ABM301521 | ||
COMPACTR6X2-14NPT | ||
COMPACTAR6X6-14NPT | ||
COMOZZINA34N-15-02 | ||
COMOZZIU77 24VDC | ||
COMOZZINA34N-15-02 | ||
COMOZZIU77 24VDC | ||
COMMERCIALM50A897BEEE10-43 | ||
COMMERCIALM50A897BEEE10-43 | ||
COMINTECSPEC.TORQUE RESTRICTOR DSF 3.115-A2G2-D.42 H7+CAVA | ||
COMHASDVR20-A G 3/4 | ||
COMHASDVR20-A G 3/4 | ||
COMETAGMXR-161 | ||
COMETAGMXR-161 | ||
COMETMXR-320HP/11 | ||
COMETMXR-226 | ||
COMETMXR-226 | ||
COMETMXR-160/20 | ||
COMETMXR-226 | ||
COMERPGA1002F/30.5-RA45-GLS125 No.10094(GKS250U) 報價附帶資料謝謝 | ||
COMEMLA22XOS | ||
COMATDC110/RBP C5-RF5633 3,6A DC1.3w | ||
COMATSSU76/UC24-48V | ||
COMATC91DL/DC24VAU | ||
COMATKD215/DC12-24V | ||
COMATC91DL/DC24VAU | ||
COMATSSU76/UC24-48V | ||
COLVERN4001/11s | ||
COLVERN4001/11s | ||
COGNEXDMA-IBASE-00 | ||
COGNEXIS5400-11 | ||
COGNEXCCB-84901-1005-15 P/N:849011006 | ||
COGNEXDMA-IBASE-00 | ||
COGNEXIS5400-11 | ||
COGNEXCCB-84901-1005-15 P/N:849011006 | ||
COFITRS820/39 | ||
COAXKB 15 NC 540049 0-50BAR | ||
COAXVMK-32-DR-NC-119350-01 | ||
COAXMK10NC 548896 | ||
COAXMK15DRNC 530735 | ||
COAXVNK 25 DR NC 74 25C110/0P 4-80 40 B 525164 | ||
COAXKB15NC 509621 | ||
COAXFK-65-DR-NC NO.3565C02633AC230L | ||
COAXSPB-H15 NR:523125 | ||
COAX5-PCS-1(145451-04) | ||
COAX5-VMK20NC 54 20C110/0P 4-80 16B 524288 | ||
COAX5-VMK25NC 54 25C111/4P 4-80 16B 524000 | ||
COAXKB-15-NC-DN3 24VDC 0-250Bar 546180 | ||
COAX5-MCF 08 NC 1E CE 8C1 3/8CD 24R 100 COAX.541783 | ||
COAX5-VMK 15 NC 525378 | ||
COAX5-VMK-H 20 NC 525383 | ||
COAX5-VFK 0-100BAR DN15/PN100 | ||
COAX5-MCF 08 NC 1E CE 8C1 3/8CD 24R 100 COAX.541783 | ||
COAX5-VMK25NC-R11/2" 0-40BAR 523354 | ||
COAX5-VSV-F50NC ART:534324 | ||
COAXCOAX MK10 14 10 C1 3/8 DC 24L 16 519828 | ||
COAXMK10DR-NC 507571 | ||
COAXMK10NC 70375 | ||
COAX518278 | ||
COAX518455 | ||
COAX524000 54 25C111/4P 4-8016B | ||
COAX5-VMK 15 NC 54 15C110/0BD 24R 535957 | ||
COAX3-HPB-S-32(526470) | ||
COAX5-VMK 15 NC | ||
COAXMK20NC 504055 | ||
COAX5-VMK 20 NC 54 20 C110/0BD 24P 64B 523441 Emulsion G10/0" 24VDC 0-64bar 211014-05 | ||
COAX553458 | ||
COAXKB15NC 509621 | ||
COAXFK-65-DR-NC NO.3565C02633AC230L | ||
COAX5-VMK20NC 54 20C110/0P 4-80 16B 524288 | ||
COAX5-VMK25NC 54 25C111/4P 4-80 16B 524000 | ||
COAXMK25NC 524434 | ||
COAXSPB-H15 NR:523125 | ||
COAX5-PCS-1(145451-04) | ||
COAXMK10NC508271 1410C11/2DC24L40A | ||
COAXKB-15-NC-DN3 24VDC 0-250Bar 546180 | ||
COAX5-MCF 08 NC 1E CE 8C1 3/8CD 24R 100 COAX.541783 | ||
COAXMK 10 NC-540582 | ||
DEMAGDC-COM1-125 H4 V1 | ||
DEMAGMU400/250 | ||
DEMAGMU600/250 | ||
DEMAGZBA 132 A4H B140R 70594671 | ||
DEMAG71882433 | ||
DEMAG86030446 | ||
DEMAGWUK80TR | ||
DEMAGDSC/77330033 | ||
DEMAGZBF80A12/4B020 Nr:71857293 | ||
DEMAGZBA 80 A8 B007 no:50410637;0.18KW | ||
DEMAGDC-PRO1-125H5V2/8/4M/380V | ||
DEMAG876 716 33 | ||
DEMAG77330033 | ||
DEMAG72003445 | ||
DEMAGDSW3TF8133 | ||
DEMAG98211044 | ||
DEMAGZNA80B40.75KW | ||
DEMAGKBA100B4 | ||
DEMAGDR5-26019333 | ||
DEMAGZNA80B4 0.75KW 34102553 | ||
DEMAGGS 26089484 110V…500V~ I≤1A= 5030112 | ||
DEMAGVE 26090284 150-500V AC 2A DC 5040142 | ||
DEMAGWUE 60 TD ANR:308110-16020084-03 FABR-NR:71860551 | ||
DEMAG77330033 | ||
DEMAGDGS4-142 | ||
DEMAGKBKII-R5 8000 id:87355844 | ||
DEMAGKBKII 8000 ID: 98223544 | ||
DEMAGKBKII-R 1500 | ||
DEMAGKBKII 1500 | ||
DEMAGKBKII-R 6000 87355644 | ||
DEMAGKBKII 6000 98223444 | ||
DEMAGDFL5 87364944 | ||
DEMAGB 100MM KBKII 85114944 | ||
DEMAGHP=5M 71881033 | ||
DEMAGDSC3 77330044 |