產(chǎn)品詳情
穆澤工業(yè)控制系統(tǒng)(上海)有限公司
聯(lián)系人:沈華明
Q Q:809376352
手機(jī):134*8236*6203(去除"*")(微信同號)
E-mail:shm#morzor。com(將"#"替換為"@","。"替換為".")
詢價(jià)注意事項(xiàng):1.以下型號均可迅速報(bào)價(jià),請?zhí)峁┊a(chǎn)品品牌和具體型號
2.請發(fā)書面詢價(jià)函(郵件,QQ,傳真等),不提供口頭報(bào)價(jià)。
3.詢價(jià)的商友請主動(dòng)告知公司名稱和聯(lián)系方式,否則不予報(bào)價(jià)。
4.如果型號不能完全對上,請?zhí)峁┯⑽钠放泼?具體型號+數(shù)量。
a. 傳感器、接近開關(guān)、編碼器、PLC、光柵尺、讀數(shù)頭
b. 控制模塊、繼電器、總線模塊、電極、電容
c. 隔離放大器、變送器、逆變器、變頻器、總線模塊、電極、電容
d. 流量開關(guān)、流量計(jì)、液位計(jì)、伺服閥、泵閥、濾芯、密封圈、過濾器
e. 電機(jī)、傳動(dòng)軸、軸承、夾具、軸套、接頭、剎車片
f. 絕緣檢測儀、遠(yuǎn)程報(bào)警器、水質(zhì)分析表,數(shù)據(jù)采集器、溫控儀
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/6 | ||
EGESTS 215 S | ||
EGEP11257 | ||
EGEIGMF 02 GSP 6M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶6M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶6M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 6M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶6M線 | ||
EGESDN10831 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶6M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2000 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/7 | ||
EGESTS 216 S | ||
EGEP11258 | ||
EGEIGMF 02 GSP 7M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶7M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶7M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 7M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶7M線 | ||
EGESDN10832 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶7M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2001 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/8 | ||
EGESTS 217 S | ||
EGEP11259 | ||
EGEIGMF 02 GSP 8M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶8M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶8M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 8M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶8M線 | ||
EGESDN10833 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶8M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2002 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/9 | ||
EGESTS 218 S | ||
EGEP11260 | ||
EGEIGMF 02 GSP 9M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶9M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶9M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 9M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶9M線 | ||
EGESDN10834 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶9M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2003 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/10 | ||
EGESTS 219 S | ||
EGEP11261 | ||
EGEIGMF 02 GSP 10M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶10M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶10M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 10M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶10M線 | ||
EGESDN10835 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶10M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2004 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/11 | ||
EGESTS 220 S | ||
EGEP11262 | ||
EGEIGMF 02 GSP 11M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶11M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶11M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 11M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶11M線 | ||
EGESDN10836 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶11M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2005 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/12 | ||
EGESTS 221 S | ||
EGEP11263 | ||
EGEIGMF 02 GSP 12M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶12M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶12M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 12M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶12M線 | ||
EGESDN10837 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶12M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2006 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/13 | ||
EGESTS 222 S | ||
EGEP11264 | ||
EGEIGMF 02 GSP 13M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶13M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶13M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 13M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶13M線 | ||
EGESDN10838 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶13M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 | ||
EFTEC11676201 | ||
EFTEC10015779 | ||
EFFBEKHF2007 | ||
EEPOS0012151 | ||
EEPOS21024 | ||
EEPOS21009 | ||
EEPOS21025 | ||
EGEP31072/6 IGMF 008 WO/14 | ||
EGESTS 223 S | ||
EGEP11265 | ||
EGEIGMF 02 GSP 14M | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶14M線 | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶14M線 | ||
EGEIGMF 02 GSP 14M | ||
EGEIGMF 008 WO 接近型 帶14M線 | ||
EGESDN10839 | ||
EGEIGMF 008 WS 接近型 帶14M線 | ||
EFTEC10006340 | ||
EFTEC10010249 | ||
EFTEC11331201 | ||
EFTEC10010771 | ||
EFTEC10010206 | ||
EFTEC10011657 |