產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品規(guī)格 μm(c) |
過濾精度 μm(c) |
氣泡點(diǎn)壓力 (pa) |
透氣度 L/(min·dm2) |
孔隙度 (%) |
納污容量 (mg/cm2) |
厚度 (mm) |
斷裂強(qiáng)度 (mm) |
||||||
基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | 基本值 | 偏差 | ||
5 | 4.0~6.0 | 6800 | ±10% | 47 | ±20% | 75 | ±10% | 2.5 | ±20% | 0.30 | ±10% | 32 | ±20% |
7 | >6.0~8.0 | 5200 | 63 | 76 | 3.8 | 0.30 | 36 | ||||||
10 | >8.0~13.0 | 3700 | 105 | 75 | 4.0 | 0.37 | 32 | ||||||
15 | >13.0~18.0 | 2450 | 205 | 79 | 6.8 | 0.40 | 23 | ||||||
20 | >18.0~23.0 | 1900 | 280 | 80 | 11.5 | 0.48 | 23 | ||||||
25 | >23.0~28.0 | 1550 | 355 | 80 | 18.0 | 0.62 | 20 | ||||||
30 | >28.0~35.0 | 1200 | 520 | 80 | 22.0 | 0.63 | 23 | ||||||
40 | >35.0~45.0 | 950 | 670 | 78 | 32.0 | 0.68 | 26 |
可加工成盤狀、燭狀、波頁狀等各種形狀。
昆山岱坪湖電子科技有限公司
手機(jī):18962437426/0512-67137426
電話:0512-67137426
扣扣:QQ-1484964460
微信:18962437426
郵箱:1484964460@qq.com
旺旺ID:香飄萬年
聯(lián)系人:陳配云
網(wǎng)址:http://www.daipinghu.com
地址:昆山市玉山鎮(zhèn)城北昆北路719號(hào)