產(chǎn)品詳情
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)
山東濟寶萊鋼鐵有限公司常備現(xiàn)貨:無縫鋼管,精密鋼管,方矩管,圓鋼,現(xiàn)貨充足,材質(zhì)齊全。定做交貨快。 | ||||
名稱 | 材質(zhì) | 直徑/mm | 鋼廠 | 備注 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 20 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 25 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 30 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 35 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 40 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,Q355B,30crmnti | 45 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 50 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 55 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 60 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 65 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 70 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 75 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 80 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 85 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 90 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 95 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 100 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,Q355B,30crmnti | 110 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 115 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 120 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 125 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 130 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 140 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 150 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 160 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B,30crmnti | 170 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 180 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 190 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 210 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 220 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 230 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 240 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 250 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 280 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
圓鋼 | 20#,45#,40cr,42crmo,27simn,Q355B | 300 | 13626350609 | 量大三天內(nèi)到貨 |
精密鋼管 | 20#,45#,40cr,35crmo,42crmo,Gcr15,16mn | 14-80mm | 現(xiàn)貨供應(yīng),定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 光亮/退火 |
無縫鋼管 | 20#,45#,40cr,42crmo,Gcr15,27simn,16mn | 89-377mm | 現(xiàn)貨供應(yīng),質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
方矩管 | Q235,20#,16mn,Q355B/C/D,Q345B | 20*20-600*600 | 現(xiàn)貨供應(yīng),定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
直角方矩管 | Q235,20#,16mn,Q355B/C/D,Q345B | 20*20-600*600 | 現(xiàn)貨供應(yīng),定做交貨快,質(zhì)量優(yōu) | 13626350609 |
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)2月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)本月生產(chǎn)粗鋼5,459.10萬噸,同比下降0.51%,日產(chǎn)188.24萬噸,同比下降3.94%、環(huán)比下降4.88%;1-2月累計生產(chǎn)1.16億萬噸,同比增長3.53%,累計日產(chǎn)193.58萬噸,同比增長1.80%、環(huán)比2019年12月累計日產(chǎn)下降4.17%。
2020年1-2月,全國累計生產(chǎn)生鐵1.32億噸,同比增長3. 06%,累計日產(chǎn)220.56萬,同比增長1.34%、環(huán)比2019年12月累計日產(chǎn)下降0.53%。
2月重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)本月生產(chǎn)生鐵5132.16萬噸,同比增長2.34%,日產(chǎn)176.97萬噸,同比下降1.19%、環(huán)比下降1.37%;1-2月累計生產(chǎn)1.06億萬噸,同比增長4.05%,累計日產(chǎn)178.11萬噸,同比增長2.31%、環(huán)比2019年12月累計日產(chǎn)下降1.50%。
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)分行業(yè)看,1~2月份,41個大類行業(yè)中有2個行業(yè)增加值保持同比增長,分別是石油和天然氣開采業(yè)增長2.1%,煙草制品業(yè)增長6.9%。39個行業(yè)增加值下降,其中,農(nóng)副食品加工業(yè)下降16.0%,紡織業(yè)下降27.2%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)下降12.3%,非金屬礦物制品業(yè)下降21.1%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降2.0%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)下降8.5%,通用設(shè)備制造業(yè)下降28.2%,專用設(shè)備制造業(yè)下降24.4%,汽車制造業(yè)下降31.8%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)下降28.2%,電氣機械和器材制造業(yè)下降24.7%,計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)下降13.8%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降7.3%。
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)軋鋼廠棒材一線、高線旋流井排空管道閥門為手動閥,距離操作臺較遠(yuǎn),在出現(xiàn)短時間停機時,操作人員既要頻繁啟停閥門,同時還要監(jiān)控操作室各項數(shù)據(jù),不能兼顧。針對這一現(xiàn)狀,維修電氣人員將原有的手動閥改為電動閥,成功實現(xiàn)了啟停閥門“一鍵操作”,省時省力、方便快捷。與此同時,技術(shù)人員將棒一高線連通閥由單閥操作改為雙閥控制,實現(xiàn)棒一、高線供水隔離,且能保障互補備用,有效解決了管道、閥門、水泵易損泄漏等問題,年可節(jié)約備件費用5萬余元
直徑50mm圓鋼,50mm合金圓鋼(熱軋,鍛制,冷拉)