產(chǎn)品詳情
3000W2.5u上架機(jī)箱系列電源參數(shù)說明
規(guī)格說明 |
輸入電壓 DC |
輸出電壓 DC |
最大輸出電流A |
連續(xù) 電流A |
最大輸出功率 W |
連續(xù)輸出功率 W |
轉(zhuǎn)換 效率% |
其它 備注 |
S3000-500/12 | 500V±15% |
12V±1-2% |
250 |
200 |
3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/24 |
500V±15% | 24V±1-2% | 125 | 100 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/36 | 500V±15% | 36V±1-2% | 83.3 | 66.6 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/48 | 500V±15% | 48V±1-2% | 62.5 | 50 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/64 | 500V±15% | 64V±1-2% | 46.8 | 37.5 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/100 | 500V±15% | 100V±1-2% | 30 | 24 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/150 | 500V±15% | 150V±1-2% | 20 | 16 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/200 | 500V±15% | 200V±1-2% | 15 | 12 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/220 | 500V±15% | 220V±1-2% | 13.6 | 10.9 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/250 | 500V±15% | 250V±1-2% |
12 |
9.6 |
3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/280 |
500V±15% | 280V±1-2% | 10.7 | 8.57 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/300 | 500V±15% | 300V±1-2% | 10 |
8 |
3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/350 | 500V±15% | 350V±1-2% | 8.57 | 6.8 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/400 | 500V±15% | 400V±1-2% | 7.5 | 6 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/500 | 500V±15% | 500V±1-2% | 6 | 4.8 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
S3000-500/600 | 500V±15% | 600V±1-2% | 5 | 4 | 3000 | 2400 | 88±4% |
|
|
||||||||
帶載率 |
建議一般負(fù)載連續(xù)工作控制在80%左右,動(dòng)力電機(jī)類感性,容性,功放,電臺(tái)等負(fù)載帶載為40-50%左右比較好 |
|||||||
工作時(shí)間 |
允許24小時(shí)不間斷工作 |
|||||||
過載過流 |
帶載110-150%啟動(dòng) |
|||||||
欠壓保護(hù) | 額定輸入電壓-18%以下啟動(dòng) | |||||||
過壓保護(hù) | 額定輸入電壓+18%以上啟動(dòng) | |||||||
空載功耗 | <3W | |||||||
空載電流 | <0.2A | |||||||
過載保護(hù) |
過載105%~135%進(jìn)入保護(hù)范圍 | |||||||
啟動(dòng)時(shí)間 |
1-2S
(軟啟動(dòng)) |
|||||||
抗震性 |
10~500Hz,2G 10秒/1周期,共60分鐘,各軸 | |||||||
耐壓 | 輸入輸出間:1.5KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC輸出與外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離情況 |
輸入與輸出隔離狀態(tài); | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100M Ohms | |||||||
工作溫/濕度 | -30℃~+65℃,20%~90%RH | |||||||
儲(chǔ)存溫/濕度 | -40℃~+85℃,10%~95%%RH | |||||||
外形尺寸 | 機(jī)身440*300*110mm,前面板484*110*3mm | |||||||
外殼材料 |
鋁合金 |
|||||||
整機(jī)凈重 | 6.0Kgs | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN6100-3-3 證書編號(hào):SHBST2011101811YEC-1 |
|||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) |
測(cè)試標(biāo)準(zhǔn):EN61347-1 EN61347-2-13 證書編號(hào):SHBST2011101811YEC-2 |