產(chǎn)品詳情
PC/ABS(PC+ABS合金) FR1514/科思創(chuàng)
總體描述 | |
---|---|
材料狀態(tài) | 流通正常 |
特性 | 耐熱 阻燃 |
用途 | 家電 電氣應(yīng)用 汽車應(yīng)用 |
加工方法 | 注塑 |
形態(tài) | 粒子 |
?
物理性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熔指 | 260°C; 5 kg | cc/10min | ISO 1133 | |
收縮率 | 流動(dòng)方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | % | ISO 2577 | |
收縮率 | 垂直流動(dòng)方向150x105x3 mm; 260 °C / MT 80 °C | % | ISO 2577 | |
密度 | kg/m³ | ISO 1183-1 | ||
吸水率 | Water at 23 °C | % | ISO 62 | |
吸水率 | 23 °C; 50 % r. h. | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 1 mm/min | psi | ISO527-1,-2 | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50 mm/min | 無(wú) | ISO527-1,-2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | 50 mm/min | % | ISO527-1,-2 |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
耗散因數(shù) | 100 Hz | 無(wú) | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | 1 MHz | 無(wú) | IEC 60250 | |
相對(duì)介電常數(shù) | 100 Hz | 無(wú) | IEC 60250 | |
相對(duì)介電常數(shù) | 1 MHz | 無(wú) | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | Solution A | 無(wú) | IEC 60112 |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
線性膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向23 to 55 °C | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
線性膨脹系數(shù) | 垂直流動(dòng)方向23 to 55 °C | in/in/°F | ISO 11359-2 | |
熱變形溫度 | 1.80 MPa | °C | ISO 75-2/B | |
維卡軟化點(diǎn) | 50 N; 120 °C/h | °C | ISO 306 | |
熱變形溫度 | 0.45 MPa | °C | ISO 75-2/A | |
維卡軟化點(diǎn) | °F | ISO 306/B120 |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 屬性值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | 2.0 mm | 無(wú) | UL 94 | |
UL 阻燃等級(jí) | 3.0 mm | 無(wú) | UL 94 |
?