產(chǎn)品詳情
臺灣臺塑 擠出級PP 1020 聚丙烯原料
物性表
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 350 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 400 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 105 | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | 7.0 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 1.3-1.7 | % | |
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | 2.0 | g/10min |
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | ||
揮發(fā)份 | ||||
灰份 | ||||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 115 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 152 | ℃(℉) | |
熔點 | - | ℃(℉) | ||
燃燒性(率) | UL94 | |||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | ||||
顏色 | ||||
特性 | 拉力強度優(yōu) | |||
用途 | 壓空成型板、文件夾、吹瓶、打包帶 |
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP(聚丙烯)塑膠原料
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP臺灣臺塑,3015,1005,1040,1040F,1080,1120,1124,5090T,3040,3040C,FPD943
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP臺灣臺化,K1108,F1611,K1011,K1023,K1035,K4015,K4515,K4535,K8009,K8010,K8025,K8802,1005,T8002,
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP南韓三星阻燃94-V0級:FB51、FH44,BJ550,BJ730,BJ750,FB51G195,TB52,SH52C,PH52H,HJ730L,
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP沙特阿拉伯:500P、570P、575P,
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP泰國:1100NK、1102NK、1126NK、332K,中石化茂名,T30S,Z30S,F34E,HHP6,N-X30G,N-T30S,EPT30R,150,160,
華韻公司供應(yīng)PP高韌性 擠出級 吹瓶級PP南韓:5014、332K、H1500、BJ730、HJ730、J700、J440、332K
臺灣永嘉/臺灣福聚:3015、3080、1120、5090T、7533、6331,6331-11,6524,7633,7533,7633U,ST868M,PJ3004,PT331M,