產(chǎn)品詳情
電 話:021-39561729 傳 真:021-39561726
業(yè) 務(wù)QQ :2851006183 郵 箱: renhua.luo@yudongele.com.cn
公司地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路3918號協(xié)通大廈4樓402室.
代理品牌:德國魏德米勒 、瑞典ABB。
經(jīng)銷品牌:施耐德Schneider、西門子SIEMENS、菲尼克斯Phoenix、
萬可wago、 德力西等 型號齊全 備貨充足。
歡迎各位新老客戶來電洽談,為你們服務(wù)是我們永遠(yuǎn)的宗旨!!!
1836990000 | SL-SMT 3.50/10/180G 3.2SN | 1608740000 | 端子ZAP/TW 1 | 1608540000 | 端子ZDU 2.5/3AN |
1842380000 | SL-SMT 3.50/08/180G 3.2SN | 1609110000 | 端子ZAD 1/4 GE | 1650340000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN/D+ |
1842360000 | SL-SMT 3.50/06/180G 3.2SN | 1855610000 | 端子WTR 2.5 | 1608600000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN |
1842340000 | SL-SMT 3.50/04/180G 3.2SN | 1011000000 | 端子WSI 6 | 1745230000 | 端子ZDU 16 |
1601800000 | SLD 5.08/06/90G 3.2SN OR BX | 1886550000 | 端子WSI 4/2/LD 140-250V AC/DC | 1767690000 | 端子ZDU 10/3AN |
SL 5.08/10/90B 3.2SN OR BX | 1054760000 | 端子WQV 6/3 | 1775530000 | 端子ZDU 1.5/3AN | |
SL 5.08/06/180B 3.2SN OR BX | 1052360000 | 端子WQV 6/2 | 1775480000 | 端子ZDU 1.5 | |
SL 5.08/02/90B 3.2SN OR BX | 1052260000 | 端子WQV 6/10 | 1782320000 | 端子ZDLD 2.5-2VN | |
SL 5.08/02/180B 3.2SN OR BX | 1051960000 | 端子WQV 4/2 | 1131760000 | 端子ZDLD 2.5-2N/PE/L/N | |
1627320000 | SLS 5.08/10/180B SN OR BX | 1052060000 | 端子WQV 4/10 | 1131750000 | 端子ZDLD 2.5-2N/PE/L/L |
1627160000 | SLS 5.08/09/180 SN OR BX | 1053860000 | 端子WQV 2.5/4 | 1131740000 | 端子ZDLD 2.5-2N PE |
SLS 5.08/06/180B SN OR BX | 1053760000 | 端子WQV 2.5/3 | 1782300000 | 端子ZDLD 2.5-2N | |
SLS 5.08/05/180B SN OR BX | 1053660000 | 端子WQV 2.5/2 | 1790990000 | 端子ZDK 2.5-2 | |
1627250000 | SLS 5.08/03/180B SN OR BX | 1054460000 | 端子WQV 2.5/10 | 1674300000 | 端子ZDK 2.5 |
1627240000 | SLS 5.08/02/180B SN OR BX | 1010200000 | 端子WPE 6 | 7915060000 | 端子TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ |
DFFC 0.22-0.35 SN 3000 | 1010100000 | 端子WPE 4 | 1747350000 | 端子TS 35X7.5 2M/CRN | |
DFFC 1.5-2.5 SN E | 1010000000 | 端子WPE 2.5 | 1805980000 | 端子TS 35X15/6X18 2M/ST/ZN | |
DFFC 1.5-2.5 SN 2500 | 1061200000 | 端子WEW 35/2 | 端子STGH ZRV2.5 | ||
1480000000 | DFFC 0.5-1.0 SN 3000 | 1059000000 | 端子WEW 35/1 | 端子FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5 | |
DFFC 0.22-0.35 SN E | 1020200000 | 端子WDU 6 | 383560000 | 端子EW 35 | |
1526660000 | BLZ 5.08/04/180 SN OR BX | 1020100000 | 端子WDU 4 | 625220000 | 端子BK 6 CRN |
1610560000 | BLC 5.08/09/180R OR BX | 1020080000 | 端子WDU 2.5 BL | 625320000 | 端子BK 12 CRN |
1610540000 | BLC 5.08/07/180R OR BX | 1020000000 | 端子WDU 2.5 | 端子AP ZRV2.5 | |
1610530000 | BLC 5.08/06/180R OR BX | 1022300000 | 端子WDK 2.5V | ||
1610500000 | BLC 5.08/03/180R OR BX | 1036300000 | 端子WDK 2.5 PE | ||
1610490000 | BLC 5.08/02/180R OR BX | 1021500000 | 端子WDK 2.5 | ||
1943640000 | BLZP 5.08HC/08/180 SN OR BX | 1059100000 | 端子WAP WDK2.5 | ||
BLZF 3.50/11/180 SN OR BX | 1050000000 | 端子WAP 2.5-10 | |||
BLZF 3.50/05/180 SN OR BX | |||||
BLF 3.50/16/180 SN OR BX | |||||
BLF 3.50/10/180 SN BK BX | |||||
BLF 3.50/08/180 SN BK BX | |||||
BLF 3.50/06/180 SN BK BX |